Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 561110 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 февраля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 февраля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 февраля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОР" | 4B02-04-00412-R-001P | 14 января 2021 г. | облигации | RU000A102NK2 | RU000A102NK2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.04 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 января 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 февраля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-04-25642-H / ISIN RU000A101EF3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 473293 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 февраля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 февраля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 февраля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4B02-04-25642-H | 23 мая 2013 г. | облигации | RU000A101EF3 | RU000A101EF3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.55 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 февраля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-03-00381-R-002P / ISIN RU000A104941)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 654826 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 февраля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 февраля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 февраля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-03-00381-R-002P | 06 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104941 | RU000A104941 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 января 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 февраля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-02-00010-L-001P / ISIN RU000A104DZ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 663534 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 февраля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 февраля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 февраля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" | 4B02-02-00010-L-001P | 23 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104DZ7 | RU000A104DZ7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 января 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 февраля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-02-00013-L-001P / ISIN RU000A105EP3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 751094 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 февраля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 февраля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 февраля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" | 4B02-02-00013-L-001P | 28 июля 2022 г. | облигации | RU000A105EP3 | RU000A105EP3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 января 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 февраля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" - Veb Finance plc 4.032 21/02/23 (облигация ISIN XS0893212398)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 103689 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 21 февраля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 февраля 2023 г. |
| Дата фиксации | 20 февраля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Veb Finance plc 4.032 21/02/23 | облигации | XS0893212398 | XS0893212398 | 1000 | 1000 | EUR | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | EUR |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "СофтЛайн Трейд" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-03-45848-H-001P / ISIN RU000A101LV5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 489429 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 19 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "СофтЛайн Трейд" | 4B02-03-45848-H-001P | 16 апреля 2020 г. | облигации | RU000A101LV5 | RU000A101LV5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "СофтЛайн Трейд" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-03-45848-H-001P / ISIN RU000A101LV5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 489440 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "СофтЛайн Трейд" | 4B02-03-45848-H-001P | 16 апреля 2020 г. | облигации | RU000A101LV5 | RU000A101LV5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 октября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 января 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-02-00054-L-001P / ISIN RU000A104Z71)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 721208 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" | 4B02-02-00054-L-001P | 11 июля 2022 г. | облигации | RU000A104Z71 | RU000A104Z71 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 25.8 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 октября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 января 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-03-34127-E-001P / ISIN RU000A104Z89)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 721312 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-03-34127-E-001P | 19 июля 2022 г. | облигации | RU000A104Z89 | RU000A104Z89 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 46.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 октября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 января 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-002P / ISIN RU000A105435)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 729575 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-04-00381-R-002P | 6 декабря 2021 г. | облигации | RU000A105435 | RU000A105435 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 января 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 737402 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4-01-00616-R | 7 октября 2021 г. | облигации | RU000A105849 | RU000A105849 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.36 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 января 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 772091 |
| Код типа корпоративного действия | SPLF |
| Тип корпоративного действия | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 772091X20198 | Публичное акционерное общество "Русолово" | 1-01-15065-A | 13 августа 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JU1B0 | RU000A0JU1B0 | ООО "Регистратор "Гарант" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата, определенная решением о выпуске | 17 января 2023 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 17 января 2023 г. |
| Базовый выпуск | Размещаемый выпуск | Коэффициент | ||
|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Описание ценной бумаги | Количество базового выпуска | Количество размещаемого выпуска |
| RU000A0JU1B0 | RU000A0JU1B0 | 1-01-15065-A акции обыкновенные | 1 | 10 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ТФН" ИНН 7727696432 (облигация 4B02-01-00571-R / ISIN RU000A102QY6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 566905 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 07 февраля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 07 февраля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 февраля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТФН" | 4B02-01-00571-R | 23 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102QY6 | RU000A102QY6 | 1000 | 850 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 15 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 150 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТФН" ИНН 7727696432 (облигация 4B02-01-00571-R / ISIN RU000A102QY6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 566917 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 07 февраля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 07 февраля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 февраля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТФН" | 4B02-01-00571-R | 23 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102QY6 | RU000A102QY6 | 1000 | 850 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 25.43 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 08 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 07 февраля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |