Уважаемые клиенты. Если вы не являетесь квалифицированным инвестором, уже 1 октября вы можете быть отключены от возможности проведения целого ряда сделок по инициативе Банка России.
К числу таких сделок относятся, в частности:
Чтобы торговать без ограничений, пройдите уже сейчас соответствующее тестирование в Личном Кабинете в разделе Услуги → Запросы → Тестирование фин. грамотности.
Если вы уже совершали сделки с каким либо из указанных видов инструментов, проходить тестирование по данному виду инструментов необязательно.
"РИКОМ-ТРАСТ" готов предоставить Вам актуальные инвестиционные рекомендации по всему спектру финансовых инструментов: акции РФ и международных компаний, облигации, валюта, фьючерсы.
В зависимости от Ваших финансовых целей и с учетом Вашего инвестиционного профиля мы подберем оптимальный для Вас портфель и будем следить за его состоянием.
Услуга предназначена как для начинающих, так и для опытных инвесторов, по разным причинам не готовым тратить время на анализ рынков и принятие инвестиционных решений.
Вам не надо погружаться в подробности технического и фундаментального анализа, отслеживать события на мировых рынках, в экономике и политике. За Вас это сделает инвестиционный советник, экономя Ваше время. Инвестиционные советники "РИКОМ-ТРАСТ" – это профессиональные трейдеры, обладающие необходимыми опытом, знаниями и навыками торговли на финансовых рынках. В своей работе советники используют методы технического и фундаментального анализа, профессиональные информационные терминалы.
Вам необходимо заключить договор инвестиционного консультирования с АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ", определить инвестиционный профиль, выбрать инвестиционного советника.
Вы можете получать рекомендации удобным для Вас способом (телефон, электронная почта, CMC-сообщения, мессенджеры) и самостоятельно совершать сделки. А можете выбрать вариант, при котором сделки по портфелю будут проходить в автоматическом режиме, не требуя от Вас присутствия на торгах. Вы можете заниматься своими повседневными делами и одновременно с этим инвестировать на финансовых рынках.
Доступ к портфелю в любое время позволит Вам наблюдать за результатами инвестирования.
Наши инвестиционные советники готовы ответить на Ваши вопросы!
Код | Наименование | Тип ЦБ | Вид | ISIN |
---|---|---|---|---|
AAPL_SPB | Apple Inc. | Акции | Обыкновенные | US0378331005 |
ABT_SPB | Abbott Laboratories | Акции | Обыкновенные | US0028241000 |
AFKS | ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Акции | Обыкновенные | RU000A0DQZE3 |
AFLT | ПАО "АЭРОФЛОТ-российские авиалинии" | Акции | Обыкновенные | RU0009062285 |
AMD_SPB | Advanced Micro Devices, Inc. | Акции | Обыкновенные | US0079031078 |
AMZN_SPB | Amazon.com Inc. | Акции | Обыкновенные | US0231351067 |
ATVI_SPB | Activision Blizzard, Inc. | Акции | Обыкновенные | US00507V1098 |
AVGO_SPB | Broadcom Inc. | Акции | Обыкновенные | US11135F1012 |
BA_SPB | The Boeing Company | Акции | Обыкновенные | US0970231058 |
BABA_SPB | Alibaba Group Holding Limited | Акции | АДР | US01609W1027 |
BYND_SPB | Beyond Meat, Inc. | Акции | Обыкновенные | US08862E1091 |
CHMF | ПАО "Северсталь" | Акции | Обыкновенные | RU0009046510 |
CRM_SPB | Salesforce.com, inc. | Акции | Обыкновенные | US79466L3024 |
CSCO_SPB | Cisco Systems, Inc. | Акции | Обыкновенные | US17275R1023 |
CVX_SPB | Chevron Corporation | Акции | Обыкновенные | US1667641005 |
DIS_SPB | The Walt Disney Company | Акции | Обыкновенные | US2546871060 |
FIVE | ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS | Акции | АДР | US98387E2054 |
GAZP | Публичное акционерное Общество "Газпром" | Акции | Обыкновенные | RU0007661625 |
GMKN | ПАО "ГМК "Норильский никель" | Акции | Обыкновенные | RU0007288411 |
GOOG_SPB | Alphabet Inc. | Акции | Обыкновенные | US02079K1079 |
HPQ_SPB | HP Inc. | Акции | Обыкновенные | US40434L1052 |
HYDR | ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JPKH7 |
IBM_SPB | International Business Machines Corporation | Акции | Обыкновенные | US4592001014 |
INTC_SPB | Intel Corporation | Акции | Обыкновенные | US4581401001 |
IRAO | ПАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JPNM1 |
JNJ_SPB | Johnson & Johnson | Акции | Обыкновенные | US4781601046 |
KO_SPB | The Coca-Cola Company | Акции | Обыкновенные | US1912161007 |
LKOH | ПАО "ЛУКОЙЛ" | Акции | Обыкновенные | RU0009024277 |
LNTA | ГДР Lenta Ltd. ORD SHS REG S | Акции | РДР | US52634T2006 |
MA_SPB | Mastercard Incorporated | Акции | Обыкновенные | US57636Q1040 |
MAGN | ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" | Акции | Обыкновенные | RU0009084396 |
MCD_SPB | Mc'DONALDS CORPORATION | Акции | Обыкновенные | US5801351017 |
META_SPB | Meta Platforms, Inc. | Акции | Обыкновенные | US30303M1027 |
MGNT | ПАО "Магнит" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JKQU8 |
MMM_SPB | 3M Company | Акции | Обыкновенные | US88579Y1010 |
MOEX | ПАО "Московская Биржа" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JR4A1 |
MSFT_SPB | Microsoft Corporation | Акции | Обыкновенные | US5949181045 |
MSNG | ПАО "Мосэнерго" | Акции | Обыкновенные | RU0008958863 |
MTLRP | ПАО "Мечел" | Акции | Привилегированные | RU000A0JPV70 |
MTSS | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | Акции | Обыкновенные | RU0007775219 |
MU_SPB | Micron Technology, Inc. | Акции | Обыкновенные | US5951121038 |
NEM_SPB | Newmont Mining Corporation | Акции | Обыкновенные | US6516391066 |
NFLX_SPB | Netflix, Inc. | Акции | Обыкновенные | US64110L1061 |
NKE_SPB | NIKE, Inc. | Акции | Обыкновенные | US6541061031 |
NKNC | ПАО"Нижнекамскнефтехим" | Акции | Обыкновенные | RU0009100507 |
NLMK | ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | Акции | Обыкновенные | RU0009046452 |
NVDA_SPB | NVIDIA Corporation | Акции | Обыкновенные | US67066G1040 |
NVTK | ПАО "НОВАТЭК" | Акции | Обыкновенные | RU000A0DKVS5 |
OZON | Ozon Holdings PLC | Акции | АДР | US69269L1044 |
OZON_SPB | Ozon Holdings PLC | Акции | РДР | US69269L1044 |
PFE_SPB | Pfizer Inc. | Акции | Обыкновенные | US7170811035 |
PG_SPB | The Procter & Gamble Company | Акции | Обыкновенные | US7427181091 |
PHOR | ПАО "ФосАгро" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JRKT8 |
PLZL | ПАО "Полюс" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JNAA8 |
PYPL_SPB | PayPal Holdings, Inc. | Акции | Обыкновенные | US70450Y1038 |
QCOM_SPB | QUALCOMM Incorporated | Акции | Обыкновенные | US7475251036 |
RASP | ПАО "Распадская" | Акции | Обыкновенные | RU000A0B90N8 |
ROSN | ПАО "Нефтяная Компания "Роснефть" | Акции | Обыкновенные | RU000A0J2Q06 |
SBER | ПАО Сбербанк | Акции | Обыкновенные | RU0009029540 |
SBERP | ПАО Сбербанк | Акции | Привилегированные | RU0009029557 |
SBUX_SPB | Starbucks Corporation | Акции | Обыкновенные | US8552441094 |
SIBN | ПАО "Газпром нефть" | Акции | Обыкновенные | RU0009062467 |
TSLA_SPB | Tesla Motors, Inc. | Акции | Обыкновенные | US88160R1014 |
V_SPB | Visa Inc. | Акции | Обыкновенные | US92826C8394 |
VKCO | VK Company Limited | Акции | АДР | US5603172082 |
VTBR | ПАО "Банк ВТБ" | Акции | Обыкновенные | RU000A0JP5V6 |
WMT_SPB | Wal-Mart Stores, Inc. | Акции | Обыкновенные | US9311421039 |
WMT-RM | Walmart Inc. | Акции | Обыкновенные | US9311421039 |
YNDX | PLLC Yandex N.V. class A shs | Акции | Обыкновенные | NL0009805522 |
FXCN | FinEx MSCI CHINA UCITS ETF | Пай | инвестиционный | IE00BD3QFB18 |
FXDE | FinEx MCSI Germany UCITS ETF | Пай | инвестиционный | IE00BD3QJN10 |
FXGD | FinEx Gold ETF USD | Пай | инвестиционный | IE00B8XB7377 |
FXGD_USD | FinEx Gold ETF USD | Пай | инвестиционный | IE00B8XB7377 |
FXIT | FinEx MSCI USA IT UCITS ETF | Пай | инвестиционный | IE00BD3QJ757 |
FXIT_USD | FinEx MSCI USA IT UCITS ETF | Пай | инвестиционный | IE00BD3QJ757 |
FXRL | FinEx RTS UCITS ETF USD | Пай | инвестиционный | IE00BQ1Y6480 |
FXRU | FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) | Пай | инвестиционный | IE00BD5FH213 |
FXRU_USD | FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) | Пай | инвестиционный | IE00BD5FH213 |
FXTB | FinEx USD CASH EQUIVALENTS UCITS ETF | Пай | инвестиционный | IE00BL3DYW26 |
FXTB_USD | FinEx USD CASH EQUIVALENTS UCITS ETF | Пай | инвестиционный | IE00BL3DYW26 |
FXUS | FinEx MSCI USA UCITF ETF | Пай | инвестиционный | IE00BD3QHZ91 |
FXWO_USD | FinEx USD GLOBAL EQUITY UC ETF | Пай | инвестиционный | IE00BK224L29 |
RSHH | БПИФ рфи РСХБ-Фд АмКорпДол | Пай | инвестиционный | RU000A100HP7 |
RSHH_USD | БПИФ ВТБ Корп облигации США | Пай | инвестиционный | RU000A100HP7 |
RUSB ETF | ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV Class A (USD) | Пай | инвестиционный | LU1483649825 |
RUSE ETF | ITI FUNDS RTS EQUITY ETF | Пай | инвестиционный | LU1483649312 |
SBGB | АО "Сбербанк Управление Активами" | Пай | инвестиционный | RU000A1000F9 |
SUGB | БПИФ рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | Пай | инвестиционный | RU000A1020A8 |
TRUR | БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ | Пай | инвестиционный | RU000A1011U5 |
iСелктлР1R | Селектел 001P-01R | Облигации | неконвертируемые | RU000A102SG9 |
АВТОБФ БП2 | АВТОБАН-Финанс АО БО-П02 | Облигации | неконвертируемые | RU000A100733 |
БизНед 1Р1 | Бизнес-Недвижимость 001Р-01 | Облигации | неконвертируемые | RU000A1022G1 |
Брус 1P02 | Брусника 001P-02 | Облигации | неконвертируемые | RU000A102Y58 |
ВлгОб35007 | Комитет финансов Волгоградской области | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JXSD3 |
ВТБРКС01 | ООО «СФО ВТБ РКС-1 » | Облигации | неконвертируемые | RU000A1032P1 |
ВЭБ 1P-19 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19 | Облигации | неконвертируемые | RU000A101TB0 |
Газпнф3P2R | ПАО "Газпром нефть" | Облигации | неконвертируемые | RU000A1017J5 |
ГарИнв1P05 | ФПК Гарант-Инвест БО 001P-05 | Облигации | неконвертируемые | RU000A1005T9 |
ГТЛК 1P-09 | ПАО "ГТЛК" | Облигации | неконвертируемые | RU000A0ZZ1J8 |
ДЭНИКОЛБ1 | ООО "ДЭНИ КОЛЛ" | Облигации | неконвертируемые | RU000A100M47 |
ЕврХимБ1Р8 | ЕвроХим МХК АО | Облигации | неконвертируемые | RU000A101LJ0 |
ИКС5Фин1P2 | ИКС 5 ФИНАНС 001P-02 | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JXRS3 |
ИнтЛиз1Р02 | Интерлизинг 001Р-02 | Облигации | неконвертируемые | RU000A103RY2 |
ИРКУТ БО-4 | ПАО "Корпорация "ИРКУТ" | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JUA45 |
Калсб 1P01 | ПАО "Калужская сбытовая компания" | Облигации | неконвертируемые | RU000A0ZZYL5 |
Карелия 18 | Министерство финансов Республики Карелия | Облигации | неконвертируемые | RU000A0ZYCZ4 |
Каскад1Р01 | ООО "Каскад" | Облигации | неконвертируемые | RU000A100Q76 |
Кузина1P01 | ООО "Кузина " | Облигации | неконвертируемые | RU000A100TL1 |
ЛомМасБОП3 | Ломбард Мастер БО-П03 | Облигации | неконвертируемые | RU000A1001K7 |
ЛСР БО 1Р4 | ПАО "Группа ЛСР" | Облигации | неконвертируемые | RU000A100WA8 |
Магнит2Р03 | Магнит ПАО БО-002Р-03 | Облигации | неконвертируемые | RU000A101PJ1 |
МгдОбл2017 | Минфин Магаданской обл. 2017 | Облигации | конвертируемые | RU000A0ZYL48 |
МигКр 01К | МигКредит 01К | Облигации | неконвертируемые | RU000A103DA2 |
МясничБОП3 | ООО ТД "Мясничий" | Облигации | неконвертируемые | RU000A1006B5 |
НафттрнБО2 | Нафтатранс плюс ООО БО-02 | Облигации | неконвертируемые | RU000A100YD8 |
Новотр 1Р1 | ХК Новотранс 001P-01 | Облигации | неконвертируемые | RU000A1014S3 |
Новсиб 7об | Новосибирск мун.обл. 2015 | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JVUD3 |
О`КЕЙ Б1Р3 | "О`КЕЙ" ООО БО 001Р-03 | Облигации | неконвертируемые | RU000A1014B9 |
ОР Ро1Р1 | ООО "ОP" | Облигации | неконвертируемые | RU000A100V61 |
ОР Ро1Р2 | ООО "ОР" | Облигации | неконвертируемые | RU000A1015P6 |
Оренб35003 | Минфин Оренбургской области | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JVM81 |
ОФЗ 25084 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A101FA1 |
ОФЗ 26207 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JS3W6 |
ОФЗ 26211 | Министерство Финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JTJL3 |
ОФЗ 26212 | Министерство Финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JTK38 |
ОФЗ 26215 | Министерство Финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JU4L3 |
ОФЗ 26218 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JVW48 |
ОФЗ 26219 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JWM07 |
ОФЗ 26221 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JXFM1 |
ОФЗ 26222 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JXQF2 |
ОФЗ 26223 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0ZYU88 |
ОФЗ 26224 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0ZYUA9 |
ОФЗ 26225 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0ZYUB7 |
ОФЗ 26226 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0ZZYW2 |
ОФЗ 26227 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A1007F4 |
ОФЗ 26228 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A100A82 |
ОФЗ 26229 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A100EG3 |
ОФЗ 26230 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A100EF5 |
ОФЗ 26232 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A1014N4 |
ОФЗ 26233 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A101F94 |
ОФЗ 26234 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | конвертируемые | RU000A101QE0 |
ОФЗ 26235 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | конвертируемые | RU000A1028E3 |
ОФЗ 26240 | ОФЗ-ПД 26240 30/07/2036 | Облигации | конвертируемые | RU000A103BR0 |
ОФЗ 29006 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JV4L2 |
ОФЗ 29007 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JV4M0 |
ОФЗ 29008 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JV4P3 |
ОФЗ 29009 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JV4N8 |
ОФЗ 29010 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JV4Q1 |
ОФЗ 29014 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | конвертируемые | RU000A101N52 |
ОФЗ 46011 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU0002867854 |
ОФЗ 46012 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU0002868001 |
ОФЗ 46020 | Министерство Финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0GN9A7 |
ОФЗ 46022 | Министерство Финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JPLH5 |
ОФЗ 46023 | Министерство Финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JRTL6 |
ОФЗ 52001 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JVMH1 |
ОФЗ 52002 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | конвертируемые | RU000A0ZYZ26 |
ОФЗ 52003 | Министерство финансов Российской Федерации | Облигации | конвертируемые | RU000A102069 |
ПИК К 1P2 | ПИК-Корпорация 001Р-02 | Облигации | неконвертируемые | RU000A1016Z3 |
Пионер 1P5 | ГК Пионер БО 001P-05 | Облигации | неконвертируемые | RU000A102KG6 |
РегПрод1Р2 | АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" | Облигации | неконвертируемые | RU000A103NE3 |
РедСофт2P2 | ООО "Ред Софт" | Облигации | неконвертируемые | RU000A103414 |
РедСофт2Р3 | Ред Софт обб2П03 | Облигации | неконвертируемые | RU000A104VA2 |
РенКредБО6 | КБ Ренессанс Кредит БО-06 | Облигации | неконвертируемые | RU000A102RN7 |
РЕСОЛиБП11 | РЕСО-Лизинг ООО БО-П-11 | Облигации | неконвертируемые | RU000A103C53 |
РОСНАНО2P4 | РОСНАНО | Облигации | неконвертируемые | RU000A101KK0 |
РоснефтьБ5 | ПАО НК Роснефть БО-05 | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JUCS1 |
РоснефтьБ6 | ПАО НК Роснефть БО-06 | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JUCR3 |
РоснфтБО3 | ПАО "НК "Роснефть" | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JV1X3 |
РСХБ 20 | АО "Россельхозбанк" | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JTVJ2 |
РСХБ Б04RP | Россельхозбанк АО БО-04R-Р | Облигации | неконвертируемые | RU000A102713 |
Самолет1P9 | ГК Самолет БО-П09 | Облигации | неконвертируемые | RU000A102RX6 |
Сбер Sb16R | ПАО Сбербанк | Облигации | неконвертируемые | RU000A101QW2 |
Сбер Sb17R | Сбербанк ПАО 001Р-SBER17 | Облигации | неконвертируемые | RU000A1025U5 |
СГтранс1Р1 | СГ-транс 001P-01 | Облигации | неконвертируемые | RU000A103YP6 |
Сегежа1P1R | АО "Сегежа Групп" | Облигации | неконвертируемые | RU000A101D13 |
СибурХ Б03 | СИБУР Холдинг БО-03 | Облигации | неконвертируемые | RU000A103DS4 |
Систем1P12 | АФК Система БО 001P-12 | Облигации | неконвертируемые | RU000A101012 |
Систем1P14 | ПАО "АФК Система" | Облигации | неконвертируемые | RU000A101XN7 |
СНХТ БО-01 | ООО "Сибнефтехимтрейд" | Облигации | неконвертируемые | RU000A1028H6 |
СовкомБОП4 | Совкомбанк БО-П04 | Облигации | неконвертируемые | RU000A103NZ8 |
СТМ 1P1 | Синара Транспортные Машины 1P1 | Облигации | неконвертируемые | RU000A1035D0 |
СэтлГрБ1P3 | "Сэтл-Групп" ООО БО-001P-03 | Облигации | неконвертируемые | RU000A1030X9 |
ТелХолПБО5 | АО ЭР-Телеком Холдинг ПБО-05 | Облигации | неконвертируемые | RU000A1030K6 |
ТМК 1P02 | ТМК 001P-02 | Облигации | неконвертируемые | RU000A102SC8 |
ТрансФ1P07 | ТрансФин-М ПАО 001P-07 | Облигации | неконвертируемые | RU000A103M36 |
ТрнфБО1P4 | Транснефть ПАО БО-001P-04 | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JWVC1 |
ТрнфБО1P5 | ПАО "Транснефть" | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JXC24 |
Хакас2016 | Минфин Хакасии | Облигации | неконвертируемые | RU000A0JWXQ7 |
ЦППК 1P-03 | Центральная ППК АО | Облигации | неконвертируемые | RU000A103F27 |
ЧТПЗ 1P6 | ПАО ЧТПЗ 001P-06 | Облигации | неконвертируемые | RU000A102F85 |
Экспо1П01 | Экспобанк 001P-01 | Облигации | неконвертируемые | RU000A103RT2 |
ЭлемЛиз1P3 | Элемент Лизинг БО 001P-03 | Облигации | неконвертируемые | RU000A102VW0 |
ЯТЭК 1P-1 | ЯТЭК 001Р-01 | Облигации | неконвертируемые | RU000A102B48 |
ЯТЭК 1P-2 | ЯТЭК 001Р-02 | Облигации | неконвертируемые | RU000A102ZH2 |
EURRUB_TMS | EURRUB_TMS - EUR/РУБ | Валютный контракт | -- | |
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | Валютный контракт | -- | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | Валютный контракт | -- | |
USDRUB_TMS | USDRUB_TMS - USD/РУБ | Валютный контракт | -- | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | Валютный контракт | -- | |
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | Валютный контракт | -- |
2007-2023 "РИКОМ-ТРАСТ"