Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 №3921-У
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Дата раскрытия | Период актуальности | Срок, в течение которого профессиональный участник рынка ценных бумаг обеспечивает свободный доступ к обязательной информации, размещенной на сайте | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних) |
Акционерное общество "Инвестиционная компания "РИКОМ-ТРАСТ" АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" RICOM-TRUST Investment Company Limited |
11.01.2017 | с 11.01.2017 до изменения наименования | Бессрочно |
2 | Идентификационный номер налогоплательщика | 7701033078 | 24.05.2016 | До момента регистрации изменений | Бессрочно |
3 | Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 121099, г. Москва, Проточный переулок дом 6 | 24.05.2016 | До момента регистрации изменений | Бессрочно |
4 | Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг |
Тел. +7 (499) 241-53-07 Факс +7 (499) 241-81-60 |
24.05.2016 | До момента регистрации изменений | Бессрочно |
5 | Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | ricom@ricom.ru | 24.05.2016 | До момента регистрации изменений | Бессрочно |
6 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг | Першин Игорь Александрович | 26.01.2022 | с 26.01.2022 до момента расторжения трудового договора | Бессрочно |
Першин Игорь Александрович | 21.12.2016 | с 25.01.2017 по 26.01.2022 | Бессрочно | ||
Першин Игорь Александрович | 24.05.2016 | С 24.01.2012 по 24.01.2017 | Бессрочно | ||
7 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца | Нет | 24.05.2016 | нет | До назначения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг |
8 | Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования |
|
28.09.2020 | Бессрочно | Бессрочно |
9 | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления | Нет | 24.05.2016 | До момента появления информации | В течение одного года со дня ее раскрытия |
10 | Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий | Нет | 24.05.2016 | До момента появления информации | В течение одного года со дня ее раскрытия |
11 | Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Нет | 24.05.2016 | До момента появления информации | До дня принятия Банком России решения об аннулировании лицензии (об отказе в аннулировании лицензии) профессионального участника рынка ценных бумаг или в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отзыве заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг |
12 | Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника рынка ценных бумаг имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Нет | 24.05.2016 | До момента появления информации | В течение трех лет со дня ее раскрытия |
13 | Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения | Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) | 24.05.2016 | С 20.12.1996 до момента выхода из состава членов СРО | В течение всего срока членства в СРО, а в случае исключения из членов СРО - в течение 30 рабочих дней со дня исключения |
14 | Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4215 | 24.05.2016 | до внесения изменений в стандарты | В течение срока использования стандартов СРО в своей деятельности |
15 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с отметкой налогового органа и аудиторское заключение по ней |
Бухгалтерская отчетность за 2022 год |
22.03.2023 22.03.2023 |
До утверждения новой годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения | В течение трех лет со дня ее раскрытия |
16 | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления) |
24.10.2023 |
До составления новой промежуточной бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения | До раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | |
17 | Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Нет | 24.05.2016 | До момента появления информации | В течение трех лет со дня ее раскрытия |
18 | Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Нет | 24.05.2016 | До момента появления информации | В течение трех лет со дня ее раскрытия |
19 | Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Нет | 24.05.2016 | До момента появления информации | До раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности |
20 | Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Нет | 24.05.2016 | До момента появления информации | До раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности |
21 | Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России |
По состоянию на 31 октября 2023 г. |
с по настоящее время | В течение трех лет со дня ее раскрытия. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение одного года со дня раскрытия актуальной информации | |
22 | Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | Список филиалов и представительств | 24.05.2016 | До момента регистрации изменений в Устав | Бессрочно |
23 | Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора) | 10.11.2023 | До момента внесения изменений | В течение срока использования образца договора в своей деятельности | |
19.10.2022 | До момента внесения изменений | В течение срока использования образца договора в своей деятельности | |||
24 | Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - одного календарного дня, с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг | Нет | 24.05.2016 | До момента появления информации | В течение трех лет со дня ее раскрытия |
25 | Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - одного календарного дня, с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг | Нет | 24.05.2016 | До момента появления информации | В течение 10 рабочих дней со дня возобновления работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка |
26 | Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйствеИнформация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг) | В арбитражном суде города Москвы рассматривается дело №А40-228002/20-103-371 «Б» о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности (в рамках дела о несостоятельности (о банкротстве) ООО «НПО «СПБ ЭК» ОГРН 1027804856485, ИНН 7810221561). Ответчиками признаны Гусев Алексей Алексеевич и АО ИК «Риком-Траст». Сумма иска 149 102 800 рублей. | 30.12.2022 | До момента появления информации | В течение одного года со дня вступления в силу решения суда |
27 | Брокерская деятельность | ||||
27.1 | Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года N 33865 (Вестник Банка России от 10 сентября 2014 года N 81). Информация раскрывается только клиентским брокером | Нет | 24.05.2016 | До момента появления информации | Бессрочно |
27.2 | Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга) | Нет | 24.05.2016 | До момента появления информации | Бессрочно |
27.3 | Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | ДКУ/00882/11 от 28.10.2011 | До момента расторжения договора | Бессрочно |
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ–ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ «СПБ Клиринг» (АО) | 0024/К от 21.01.2015 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР МФБ" | 0024/К от 21.01.2015 | До 03.06.2022 до смены наименования на НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ «СПБ Клиринг» (АО) | Бессрочно | ||
НЕБАНКОВСКАЯ КЛИРИНГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | Дог. ИТС 882 от 01.04.2015 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | Дог.ЭДО 882/ЭДО-0 от 06.03.2002 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
27.4 | Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" | 24.05.2016 | До момента выхода из состава участников торгов | Бессрочно |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ" | 23.12.2016 | до 19.12.2016 в связи с реорганизацией общества | Бессрочно | ||
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА" | 24.05.2016 | До 05.07.2021 в связи со сменой наименования | Бессрочно | ||
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БИРЖА» | 05.07.2021 | До момента выхода из состава участников торгов | Бессрочно | ||
27.5 | Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам | Нет | 24.05.2016 | До момента появления информации | В течение трех месяцев со дня возобновления допуска к организованным торгам |
27.6 | Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию | Нет | 24.05.2016 | До момента появления информации | В течение трех месяцев со дня возобновления допуска к клиринговому обслуживанию |
27.7 | Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии) | 07.11.2021 | До момента внесения изменений в Регламент | Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации | |
27.8 | Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | 11.08.2016 | До момента закрытия счета или изменения полного фирменного наименования кредитной организации | Бессрочно |
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | 04.01.2013 | До 11.08.2016 | Бессрочно | ||
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» | 01.02.2016 | До момента закрытия счета или изменения полного фирменного наименования кредитной организации | Бессрочно | ||
Публичное акционерное общество «СПБ Банк» | 07.12.2022 | Договор расторгнут | Бессрочно | ||
Публичное акционерное общество «СПБ Банк» | 03.06.2022 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
Публичное акционерное общество "Бэст Эффортс Банк" | 23.11.2018 | До 03.06.2022 до момента изменения наименования на Публичное акционерное общество «СПБ Банк» | Бессрочно | ||
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 12.01.2018 | До момента закрытия счета или изменения полного фирменного наименования кредитной организации | Бессрочно | ||
Публично акционерное общество "СБЕРБАНК" | 01.09.2017 | До момента закрытия счета или изменения полного фирменного наименования кредитной организации | Бессрочно | ||
Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 28.07.2022 | До момента закрытия счета или изменения полного фирменного наименования кредитной организации | Бессрочно | ||
28 | Деятельность по управлению ценными бумагами | ||||
28.1 | Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов | Нет | 24.05.2016 | До момента появления информации | Бессрочно |
28.2 | Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | 11.08.2016 | До момента закрытия счета или изменения полного фирменного наименования кредитной организации | Бессрочно |
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | 24.05.2016 | До 11.08.2016 | Бессрочно | ||
28.3 | Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации | БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 24.05.2016 | До момента расторжения договора | Бессрочно |
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ Клиринг" (АО) | 04.01.2013 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР МФБ" | 04.01.2013 | До 03.06.2022 до смены наименования на НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ–ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ «СПБ Клиринг» (АО) | Бессрочно | ||
28.4 | Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" | 24.05.2016 | До момента выхода из состава участников торгов | Бессрочно |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ" | 24.12.2016 | до 19.12.2016 в связи с реорганизацией общества | Бессрочно | ||
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА" | 24.05.2016 | До момента выхода из состава участников торгов | Бессрочно | ||
28.5 | Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии) | 07.11.2021 | До момента внесения изменений в Регламент | Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации | |
29 | Депозитарная деятельность | ||||
29.1 | Условия осуществления депозитарной деятельности | 08.09.2022 | До момента внесения изменений в Регламент | Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации | |
29.2 | Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий |
См. Список приложений к Клиентский регламент депозитария |
08.09.2022 | До момента внесения изменений в формы документов, представляемые депонентами в депозитарий | Бессрочно |
29.3 | Формы документов, представляемые депозитарием депонентам |
См. Список приложений к Клиентский регламент депозитария |
08.09.2022 | До момента внесения изменений в формы документов, представляемые депозитарием депонентам | Бессрочно |
29.4 | Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | 11.08.2016 | До момента закрытия счета или изменения полного фирменного наименования кредитной организации | Бессрочно |
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | 24.05.2016 | До 11.08.2016 | Бессрочно | ||
Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (субсчет депо номинального держателя на клиринговом счете депо Публичного акционерного общества "Клиринговый центр МФБ") | 24.05.2016 | 20.03.2020 | Бессрочно | ||
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ Клиринг" (АО) | 04.01.2013 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
Акционерное общество "НРК - Р.О.С.Т." | 19.04.2019 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий" | 24.05.2016 | До 16.02.2022 | Бессрочно | ||
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т." | 16.02.2022 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
Акционерное общество "Новый регистратор" | 24.05.2016 | 02.10.2019 | Бессрочно | ||
Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" | 24.05.2016 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" | 24.06.2016 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" | 24.05.2016 | До 24.06.2016 | Бессрочно | ||
AS KIT Finace Europe | 19.04.2019 | 14.07.2022 | Бессрочно | ||
Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИНАМ" | 29.04.2019 | 29.08.2019 | Бессрочно | ||
Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" | 24.05.2016 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 17.08.2016 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания" | 20.06.2019 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
Специализированная депозитарная компания "Гранит" | 29.07.2019 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
Публичное акционерное общество "СПБ Банк" | 03.06.2022 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк" | 16.11.2019 | До 03.06.2022 до момента изменения наименования на Публичное акционерное общество «СПБ Банк» | Бессрочно | ||
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий "Депо-Плаза" | 25.08.2020 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" | 15.10.2020 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
Акционерное общество ВТБ Регистратор | 07.02.2023 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
Акционерное общество "Райффазенбанк" | 08.06.2023 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
"APRICOT CAPITAL" CJSC | 26.04.2023 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
Armbrok OJSC | 19.04.2023 | До момента расторжения договора | Бессрочно | ||
Freedom Finance Europe | 05.07.2023 | До момента расторжения договора | Бессрочно |