Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТД РКС" ИНН 2317084067 (облигация 4B02-01-00006-L / ISIN RU000A101PV6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 497942 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 23 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" | 4B02-01-00006-L | 08 мая 2020 г. | облигации | RU000A101PV6 | RU000A101PV6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
Размер купонного дохода в RUB | 34.9 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 февраля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-07-00381-R-001P / ISIN RU000A1022C0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 522003 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 23 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-07-00381-R-001P | 20 августа 2020 г. | облигации | RU000A1022C0 | RU000A1022C0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 февраля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибстекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-02-00373-R-001P / ISIN RU000A1026R9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 531458 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 23 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | 4B02-02-00373-R-001P | 23 сентября 2020 г. | облигации | RU000A1026R9 | RU000A1026R9 | 10000 | 10000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 102.74 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "МаксимаТелеком" ИНН 7703534295 (облигация 4B02-02-53817-H-001P / ISIN RU000A102DK3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 545741 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 23 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "МаксимаТелеком" | 4B02-02-53817-H-001P | 10 ноября 2020 г. | облигации | RU000A102DK3 | RU000A102DK3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 48.62 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 ноября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-01-00587-R / ISIN RU000A102TL7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 574416 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 23 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" | 4-01-00587-R | 28 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102TL7 | RU000A102TL7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.48 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Трейдберри" ИНН 6167127020 (облигация 4CDE-03-00434-R-001P / ISIN RU000A103KT7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 622884 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 23 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри" | 4CDE-03-00434-R-001P | 20 августа 2021 г. | облигации | RU000A103KT7 | RU000A103KT7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 февраля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭНЕРГОНИКА" ИНН 7709938216 (облигация 4B02-03-00518-R-001P / ISIN RU000A105492)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 730010 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 23 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" | 4B02-03-00518-R-001P | 29 июля 2022 г. | облигации | RU000A105492 | RU000A105492 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 февраля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РКК" ИНН 7703426268 (облигация 4B02-01-85008-H / ISIN RU000A105VP7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 781403 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 23 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Русская Контейнерная Компания" | 4B02-01-85008-H | 07 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105VP7 | RU000A105VP7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 февраля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-01-25642-H-001P / ISIN RU000A1057A0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 736224 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Дата КД (план.) | 16 июня 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 16 июня 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 июня 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4B02-01-25642-H-001P | 12 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1057A0 | RU000A1057A0 | 1000 | 1000 | CNY |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.1 |
Дата начала текущего периода | 17 марта 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 июня 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Варианты корпоративного действия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер варианта | 001 | |||||
Тип варианта | CASH Деньги | |||||
Признак обработки по умолчанию | Да | |||||
Размер купонного дохода в CNY | 7.73 | |||||
Валюта платежа | CNY |
Варианты корпоративного действия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер варианта | 002 | |||||
Тип варианта | CASH Деньги | |||||
Признак обработки по умолчанию | Нет | |||||
Валюта платежа | RUB | |||||
Период приема инструкций | с 02 мая 2023 г. 09:00 по 08 июня 2023 г. 17:00 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35009RSY0 / ISIN RU000A0JXR43)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 287460 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 11 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35009RSY0 | 2 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXR43 | RU000A0JXR43 | 1000 | 450 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.59 |
Размер купонного дохода в RUB | 9.64 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 9 февраля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" ИНН 0274051582 (облигация 4B02-02-00013-A / ISIN RU000A0JWH87)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 233318 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 16 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 4B02-02-00013-A | 29 августа 2011 г. | облигации | RU000A0JWH87 | RU000A0JWH87 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 52.36 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 ноября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35009RSY0 / ISIN RU000A0JXR43)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 287434 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 11 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 11 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35009RSY0 | 2 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXR43 | RU000A0JXR43 | 1000 | 450 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 10 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-05-00122-A-001P / ISIN RU000A0JXR68)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 287582 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 11 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-05-00122-A-001P | 15 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXR68 | RU000A0JXR68 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.6 |
Размер купонного дохода в RUB | 21.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 9 февраля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7724889891 (облигация 4B02-01-00533-R-001P / ISIN RU000A105AJ4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 743582 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 11 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) | 4B02-01-00533-R-001P | 10 октября 2022 г. | облигации | RU000A105AJ4 | RU000A105AJ4 | 1000 | 900 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" ИНН 0274051582 (облигация 4B02-03-00013-A / ISIN RU000A0JVEQ9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 187957 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 12 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 4B02-03-00013-A | 29 августа 2011 г. | облигации | RU000A0JVEQ9 | RU000A0JVEQ9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.6 |
Размер купонного дохода в RUB | 37.9 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 ноября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 12 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |