Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость" ИНН 7708797121 (облигация 4B02-01-81010-H-001P / ISIN RU000A1022G1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 522441 |
Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 23 августа 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 августа 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость" | 4B02-01-81010-H-001P | 19 августа 2020 г. | облигации | RU000A1022G1 | RU000A1022G1 | 1000 | 400 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 40 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 400 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость" ИНН 7708797121 (облигация 4B02-01-81010-H-001P / ISIN RU000A1022G1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 630531 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 августа 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 августа 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость" | 4B02-01-81010-H-001P | 19 августа 2020 г. | облигации | RU000A1022G1 | RU000A1022G1 | 1000 | 400 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.45 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.42 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 мая 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 августа 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-02-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYH02)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 318401 |
Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 22 августа 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 22 августа 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" | 4B02-02-42849-A-001P | 16 ноября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYH02 | RU000A0ZYH02 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Випом" ИНН 5753203810 (облигация 4CDE-01-00056-L-001P / ISIN RU000A1044U6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 649652 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 августа 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 августа 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Випом" | 4CDE-01-00056-L-001P | 27 октября 2021 г. | облигации | RU000A1044U6 | RU000A1044U6 | 1000 | 400 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 15.96 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 мая 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 августа 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-04-00506-R-001P / ISIN RU000A104XE0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 716951 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 августа 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 августа 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-04-00506-R-001P | 17 июня 2022 г. | облигации | RU000A104XE0 | RU000A104XE0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 августа 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" ИНН 7813379412 (облигация 4B02-04-19014-J-001P / ISIN RU000A105SK4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 774791 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 августа 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 августа 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" | 4B02-04-19014-J-001P | 25 января 2023 г. | облигации | RU000A105SK4 | RU000A105SK4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.51 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 августа 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" ИНН 9718236471 (облигация 4B02-02-00078-L-001P / ISIN RU000A106A86)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 810028 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 августа 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 августа 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" | 4B02-02-00078-L-001P | 15 мая 2023 г. | облигации | RU000A106A86 | RU000A106A86 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.7 |
Размер купонного дохода в RUB | 31.66 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 мая 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 августа 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Софтлайн" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-01-45848-H-002P / ISIN RU000A106A78)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 810290 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 августа 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 августа 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Софтлайн" | 4B02-01-45848-H-002P | 22 мая 2023 г. | облигации | RU000A106A78 | RU000A106A78 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.4 |
Размер купонного дохода в RUB | 30.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 мая 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 августа 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-07-71794-H-002P / ISIN RU000A106SK2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 836431 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 августа 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 августа 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" | 4B02-07-71794-H-002P | 17 августа 2023 г. | облигации | RU000A106SK2 | RU000A106SK2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 августа 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-02-00100-L / ISIN RU000A106SL0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 836793 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 августа 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 августа 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" | 4B02-02-00100-L | 21 августа 2023 г. | облигации | RU000A106SL0 | RU000A106SL0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 августа 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-03-00013-L-001P / ISIN RU000A106YN4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 847096 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 августа 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 августа 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" | 4B02-03-00013-L-001P | 14 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106YN4 | RU000A106YN4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 августа 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-29-65045-D-001P / ISIN RU000A107936)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 865789 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 августа 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 августа 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-29-65045-D-001P | 20 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107936 | RU000A107936 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.55 |
Размер купонного дохода в RUB | 31.29 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 мая 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 августа 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-09-36442-R-001P / ISIN RU000A107CD9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 878371 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 23 августа 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 августа 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-09-36442-R-001P | 5 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107CD9 | RU000A107CD9 | 1000 | 825 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 2.5 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 25 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-09-36442-R-001P / ISIN RU000A107CD9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 878407 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 августа 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 августа 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-09-36442-R-001P | 5 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107CD9 | RU000A107CD9 | 1000 | 825 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.78 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 августа 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-11-00506-R-001P / ISIN RU000A107NJ3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 885533 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 августа 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 августа 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-11-00506-R-001P | 23 января 2024 г. | облигации | RU000A107NJ3 | RU000A107NJ3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 августа 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |