Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-01-00010-L-001P / ISIN RU000A1028H6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 534771 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" | 4B02-01-00010-L-001P | 12 октября 2020 г. | облигации | RU000A1028H6 | RU000A1028H6 | 1000 | 833.3 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.25 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 ноября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС" ИНН 5050116514 (облигация 4B02-05-00360-R-001P / ISIN RU000A1045V1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 650388 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 28 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС" | 4B02-05-00360-R-001P | 19 ноября 2021 г. | облигации | RU000A1045V1 | RU000A1045V1 | 1000 | 850 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 15 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 150 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-07-36400-R-002P / ISIN RU000A106SM8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 836821 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-07-36400-R-002P | 23 июня 2023 г. | облигации | RU000A106SM8 | RU000A106SM8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 35.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 ноября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" ИНН 4205119220 (облигация 4B02-04-12414-F-001P / ISIN RU000A106SP1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 836851 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 4B02-04-12414-F-001P | 17 августа 2023 г. | облигации | RU000A106SP1 | RU000A106SP1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 30.54 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 ноября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-08-36400-R-002P / ISIN RU000A106SQ9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 836876 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-08-36400-R-002P | 23 июня 2023 г. | облигации | RU000A106SQ9 | RU000A106SQ9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 35.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 ноября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - NVIDIA Corporation_ORD SHS (акция ISIN US67066G1040)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 866341 |
| Код типа корпоративного действия | WTRC |
| Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 06 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 866341X14993 | NVIDIA Corporation_ORD SHS | акции обыкновенные | US67066G1040 | US67066G1040 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 06 декабря 2023 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 26 декабря 2023 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | OTHR Прочее |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 декабря 2023 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| DVCA | 866329 | 866329X14993 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (акция 1-01-80110-H / ISIN RU000A1002V2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 854621 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 22 декабря 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 22 января 2024 г. |
| Дата фиксации | 10 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 854621X46633 | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 1-01-80110-H | 12 марта 2013 г. | акции обыкновенные | RU000A1002V2 | RU000A1002V2 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A1002V2 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 8.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2023 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-02-00146-A-003P / ISIN RU000A1017J5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 461486 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-02-00146-A-003P | 17 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1017J5 | RU000A1017J5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.83 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-002P / ISIN RU000A105435)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 729586 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-04-00381-R-002P | 06 декабря 2021 г. | облигации | RU000A105435 | RU000A105435 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-01-25642-H-001P / ISIN RU000A1057A0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 736226 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Дата КД (план.) | 15 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4B02-01-25642-H-001P | 12 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1057A0 | RU000A1057A0 | 1000 | 1000 | CNY |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.1 |
| Дата начала текущего периода | 15 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Варианты корпоративного действия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер варианта | 001 | |||||
| Тип варианта | CASH Деньги | |||||
| Признак обработки по умолчанию | Да | |||||
| Размер купонного дохода в CNY | 7.73 | |||||
| Валюта платежа | CNY | |||||
| Варианты корпоративного действия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер варианта | 002 | |||||
| Тип варианта | CASH Деньги | |||||
| Признак обработки по умолчанию | Нет | |||||
| Валюта платежа | RUB | |||||
| Период приема инструкций | с 02 ноября 2023 г. 09:00 по 08 декабря 2023 г. 17:00 | |||||
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" (пай 0252-74113866 / ISIN RU000A0ERGA7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 861222 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие - Частичное погашение паев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 23 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 861222S2833 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" | Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 0252-74113866 | 25 августа 2004 г. | паи | закрытый | RU000A0ERGA7 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата блокировки ценных бумаг регистратором | 23 ноября 2023 г. |
| Дата блокировки ценных бумаг НРД | 23 ноября 2023 г. |
| Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором | Неизвестно |
| Блокировка проведена регистратором | Да |
| Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД | Неизвестно |
| Процент частичного погашения | 20 % |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 737377 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 15 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4-01-00616-R | 07 октября 2021 г. | облигации | RU000A105849 | RU000A105849 | 1000 | 880 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 40 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 737413 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4-01-00616-R | 07 октября 2021 г. | облигации | RU000A105849 | RU000A105849 | 1000 | 880 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Завод КЭС" ИНН 1655294699 (облигация 4B02-04-00474-R-001P / ISIN RU000A106QS9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 833258 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" | 4B02-04-00474-R-001P | 02 августа 2023 г. | облигации | RU000A106QS9 | RU000A106QS9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 48.47 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 122 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АБЗ-1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-05-01671-D-001P / ISIN RU000A1070X5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 852156 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-05-01671-D-001P | 03 октября 2023 г. | облигации | RU000A1070X5 | RU000A1070X5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |