Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" ИНН 6625000100 (облигация 4B02-01-00965-B-001P / ISIN RU000A108Y60)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 941510 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 5 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | 4B02-01-00965-B-001P | 2 июля 2024 г. | облигации | RU000A108Y60 | RU000A108Y60 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22 |
Размер купонного дохода в RUB | 18.08 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 6 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-07-16419-A-001P / ISIN RU000A108Y86)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 941607 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 5 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 4B02-07-16419-A-001P | 4 июля 2024 г. | облигации | RU000A108Y86 | RU000A108Y86 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 18.82 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 6 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" ИНН 7801271157 (облигация 4B02-01-00799-R-001P / ISIN RU000A108YZ4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 942011 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" | 4B02-01-00799-R-001P | 5 июля 2024 г. | облигации | RU000A108YZ4 | RU000A108YZ4 | 1000 | 800 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 2.5 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 25 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" ИНН 7801271157 (облигация 4B02-01-00799-R-001P / ISIN RU000A108YZ4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 942047 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" | 4B02-01-00799-R-001P | 5 июля 2024 г. | облигации | RU000A108YZ4 | RU000A108YZ4 | 1000 | 800 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 8 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 7 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-12-36442-R-001P / ISIN RU000A109551)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 959399 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-12-36442-R-001P | 30 июля 2024 г. | облигации | RU000A109551 | RU000A109551 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 19.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 8 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 7 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-33-65045-D-001P / ISIN RU000A109PF2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 968591 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 6 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-33-65045-D-001P | 27 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109PF2 | RU000A109PF2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.09 |
Размер купонного дохода в RUB | 18.76 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 6 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат" ИНН 9725029780 (облигация 4B02-02-00133-L / ISIN RU000A109R50)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 970657 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 6 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат" | 4B02-02-00133-L | 27 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109R50 | RU000A109R50 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 7 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" ИНН 7606041801 (облигация 4B02-01-00155-L-001P / ISIN RU000A109RF8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 970900 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 6 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" | 4B02-01-00155-L-001P | 19 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109RF8 | RU000A109RF8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 20.14 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 7 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-01-01671-D-002P / ISIN RU000A109PP1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 971224 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-01-01671-D-002P | 27 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109PP1 | RU000A109PP1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 20.55 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 8 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 7 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (облигация 4B02-14-55010-D-001P / ISIN RU000A10ASW4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1003342 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 5 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 4B02-14-55010-D-001P | 23 января 2025 г. | облигации | RU000A10ASW4 | RU000A10ASW4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 20.05 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 6 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-34-65045-D-001P / ISIN RU000A10ASY0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1003367 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 5 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-34-65045-D-001P | 29 января 2025 г. | облигации | RU000A10ASY0 | RU000A10ASY0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20.1 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.52 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 6 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-35-65045-D-001P / ISIN RU000A10ASZ7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1003442 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 5 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-35-65045-D-001P | 29 января 2025 г. | облигации | RU000A10ASZ7 | RU000A10ASZ7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20.1 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.52 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 6 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ" ИНН 9729293827 (облигация 4B02-02-00213-L / ISIN RU000A10AT01)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1003550 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 5 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ" | 4B02-02-00213-L | 26 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AT01 | RU000A10AT01 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 31 |
Размер купонного дохода в RUB | 25.48 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 6 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" ИНН 7709971326 (облигация 4B02-03-00068-L-001P / ISIN RU000A10ATB6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1004744 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 6 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" | 4B02-03-00068-L-001P | 3 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10ATB6 | RU000A10ATB6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 29.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 24.25 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 7 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4B02-07-11915-A-001P / ISIN RU000A10ATC4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1004769 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 7 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "МГКЛ" | 4B02-07-11915-A-001P | 28 января 2025 г. | облигации | RU000A10ATC4 | RU000A10ATC4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 30 |
Размер купонного дохода в RUB | 24.66 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 8 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 7 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |