Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭБИС" ИНН 5050116514 (облигация 4B02-05-00360-R-001P / ISIN RU000A1045V1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 650397 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 февраля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 28 февраля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 февраля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС" | 4B02-05-00360-R-001P | 19 ноября 2021 г. | облигации | RU000A1045V1 | RU000A1045V1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 36.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 ноября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 февраля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Dow Inc. ORD SHS (акция ISIN US2605571031)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 778845 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 10 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
778845X47446 | Dow Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US2605571031 | US2605571031 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 28 февраля 2023 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 09 марта 2023 г. 08:00 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 27 февраля 2023 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Идентификатор LEI эмитента | 5493003S21INSLK2IP73 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 10 марта 2023 г. |
Дата валютирования | 10 марта 2023 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.7 USD |
Ставка удерживаемого налога, % | 30 % |
Чистая ставка дивидендов | 0.49 USD |
Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Связанные корпоративные действия | |||
---|---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
WTRC | 778848 | 778848X47446 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
--------------------------
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МФК "Лайм-Займ" (ООО) ИНН 7724889891 (облигация 4-01-00533-R / ISIN RU000A104AX8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 657201 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 22 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) | 4-01-00533-R | 06 сентября 2021 г. | облигации | RU000A104AX8 | RU000A104AX8 | 1000 | 800 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 33.41 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 декабря 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 марта 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc (депозитарная расписка ISIN US83407L2079)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 782296 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
782296D707 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc | Глобальная депозитарная расписка | US83407L2079 | US83407L2079 | Noventiq Holdings plc | акции обыкновенные | 1 : 1 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата/Время вступления в силу | Неизвестно |
Флаг сертификации | Нет |
Признак типа изменений | Условия |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-01-00331-R-001P / ISIN RU000A0ZZAT8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 355446 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 2 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-01-00331-R-001P | 31 мая 2018 г. | облигации | RU000A0ZZAT8 | RU000A0ZZAT8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 7.81 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 января 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 2 марта 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-04-00506-R-001P / ISIN RU000A104XE0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 716933 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 2 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-04-00506-R-001P | 17 июня 2022 г. | облигации | RU000A104XE0 | RU000A104XE0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
Размер купонного дохода в RUB | 15.62 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 января 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 2 марта 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 759970 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 06 февраля 2023 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 01 марта 2023 г. |
Дата фиксации | 23 января 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
759970X6793 | Публичное акционерное общество "Белуга Групп" | 1-01-55052-E | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1 | АО ВТБ Регистратор |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0HL5M1 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 75 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Нестандартный |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-02-00330-R-001P / ISIN RU000A0ZZMQ9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 369717 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 21 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4B02-02-00330-R-001P | 13 сентября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZMQ9 | RU000A0ZZMQ9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 декабря 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 марта 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-05-00381-R-001P / ISIN RU000A101TX4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 505292 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 21 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-05-00381-R-001P | 18 июня 2020 г. | облигации | RU000A101TX4 | RU000A101TX4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 декабря 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 марта 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" ИНН 6452019819 (облигация 4B02-02-45253-E-001P / ISIN RU000A102556)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 527766 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 21 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" | 4B02-02-45253-E-001P | 10 сентября 2020 г. | облигации | RU000A102556 | RU000A102556 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 26.8 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 декабря 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 марта 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-05-67750-H-001P / ISIN RU000A102KG6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 554652 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 21 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" | 4B02-05-67750-H-001P | 10 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102KG6 | RU000A102KG6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 24.31 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 декабря 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 марта 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Агрохолдинг "Солтон" ИНН 2274007989 (облигация 4B02-01-00030-L / ISIN RU000A1032J4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 589628 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 21 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Агрохолдинг "Солтон" | 4B02-01-00030-L | 28 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1032J4 | RU000A1032J4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.68 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 февраля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 марта 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A-002P / ISIN RU000A1057S2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 736912 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Дата КД (план.) | 21 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 21 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-12-00122-A-002P | 14 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1057S2 | RU000A1057S2 | 1000 | 1000 | CNY |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.05 |
Дата начала текущего периода | 20 сентября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 марта 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Варианты корпоративного действия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер варианта | 001 | |||||
Тип варианта | CASH Деньги | |||||
Признак обработки по умолчанию | Да | |||||
Размер купонного дохода в CNY | 15.21 | |||||
Валюта платежа | CNY |
Варианты корпоративного действия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер варианта | 002 | |||||
Тип варианта | CASH Деньги | |||||
Признак обработки по умолчанию | Нет | |||||
Валюта платежа | RUB | |||||
Период приема инструкций | с 02 февраля 2023 г. 09:00 по 14 марта 2023 г. 17:00 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A-002P / ISIN RU000A1057S2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 736912 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Дата КД (план.) | 21 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 21 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 марта 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-12-00122-A-002P | 14 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1057S2 | RU000A1057S2 | 1000 | 1000 | CNY |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.05 |
Дата начала текущего периода | 20 сентября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 марта 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Варианты корпоративного действия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер варианта | 001 | |||||
Тип варианта | CASH Деньги | |||||
Признак обработки по умолчанию | Да | |||||
Размер купонного дохода в CNY | 15.21 | |||||
Валюта платежа | CNY |
Варианты корпоративного действия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер варианта | 002 | |||||
Тип варианта | CASH Деньги | |||||
Признак обработки по умолчанию | Нет | |||||
Валюта платежа | RUB | |||||
Период приема инструкций | с 02 февраля 2023 г. 09:00 по 14 марта 2023 г. 17:00 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-01-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX132)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 262470 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 1 марта 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 1 марта 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 февраля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-01-00122-A-001P | 5 декабря 2016 г. | облигации | RU000A0JX132 | RU000A0JX132 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 21.19 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 30 ноября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 1 марта 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |