Уважаемые клиенты. Если вы не являетесь квалифицированным инвестором, уже 1 октября вы можете быть отключены от возможности проведения целого ряда сделок по инициативе Банка России.
К числу таких сделок относятся, в частности:
Чтобы торговать без ограничений, пройдите уже сейчас соответствующее тестирование в Личном Кабинете в разделе Услуги → Запросы → Тестирование фин. грамотности.
Если вы уже совершали сделки с каким либо из указанных видов инструментов, проходить тестирование по данному виду инструментов необязательно.
На данной платформе вы можете заключать внебиржевые сделки по покупке или продаже ценных бумаг. В таблицах, приведенных ниже, указаны цены и срок действия предложения.
Важно! Предложения постоянно обновляются. Необходимо следить за сроком действия.
Нажав на кнопку + слева от ценной бумаги, вы можете воспользоваться текущим предложением, прислав свои данные с объемом ценных бумаг и контакты, или выставить свое предложение на покупку или продажу интересующей вас ценной бумаги, нажав кнопку Свое предложение . Мы постараемся найти вам контрагента.
Сделки исполняются путем заключения внебиржевых сделок между контрагентами, либо иным, удобным для вас, способом.
Код ЦБ | ISIN | Покупка, % | Продажа, % | Купон, % | Доходность Ask к оферте/погашению | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|
АквилонЛP1 | RU000A104107 | 65 | 85 | 13,25 | 20,38 | 12.11.2024 |
ГФНР обК2П03 | RU000A104941 | 60 | 94 | 16,00 | 26,33 | 10.12.2022 |
ГФНР обПК04 | RU000A101JU1 | 60 | 89 | 12,50 | 24,74 | 27.03.2023 |
ДрктЛиз1P4 | RU000A100Z00 | 85 | 98 | 13,00 | 23,30 | 25.10.2022 |
ДрктЛиз1P5 | RU000A101ZF8 | 80 | 90 | 12,00 | 22,83 | 01.08.2023 |
ДрктЛиз1P7 | RU000A103S30 | 50 | 73 | 11,50 | 20,17 | 23.09.2026 |
ДрктЛиз1Р6 | RU000A102M45 | 72 | 86 | 11,50 | 22,19 | 26.12.2023 |
Мани Френдс-01-К-об | RU000A103UJ7 | 70 | 90 | 17,00 | 24,00 | 21.09.2024 |
МигКр 01К | RU000A103DA2 | 70 | 88 | 12,25 | 20,31 | 26.06.2024 |
Мосгорломбард 01 | RU000A101K55 | 80 | 95 | 16,00 | 22,20 | 28.02.2023 |
МоторТ1Р01 | RU000A100V38 | 90 | 97 | 15,00 | 20,96 | 21.09.2022 |
МоторТ1Р02 | RU000A101HA7 | 80 | 95 | 13,00 | 24,51 | 01.03.2023 |
МоторТ1Р03 | RU000A103U69 | 60 | 80 | 11,75 | 17,93 | 29.09.2026 |
МСБЛиз2P03 | RU000A1028N4 | 75 | 12,50 | 05.10.2022 | ||
ПКБ 1Р-01 | RU000A1020S0 | 80 | 13,00 | 10.08.2023 | ||
ПКБ 1Р-02 | RU000A103RJ3 | 70 | 87 | 10,75 | 16,22 | 19.09.2025 |
2007-2022 "РИКОМ-ТРАСТ"