Уважаемые клиенты. Если вы не являетесь квалифицированным инвестором, уже 1 октября вы можете быть отключены от возможности проведения целого ряда сделок по инициативе Банка России.
К числу таких сделок относятся, в частности:
Чтобы торговать без ограничений, пройдите уже сейчас соответствующее тестирование в Личном Кабинете в разделе Услуги → Запросы → Тестирование фин. грамотности.
Если вы уже совершали сделки с каким либо из указанных видов инструментов, проходить тестирование по данному виду инструментов необязательно.
Название ЦБ | Код ЦБ | Покуп. | Прод. | Откр. | Макс. | Мин. | Посл. | Средн. | Объем | Измен.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аэрофлот (ао) | AFLT | 29,2 | 29,22 | 29,56 | 29,98 | 29,2 | 29,22 | 29,56 | 1 726 490 | -1,15 |
АЛРОСА (ао) | ALRS | 75,78 | 75,81 | 77,5 | 77,85 | 75,3 | 75,8 | 76,42 | 1 428 890 | -1,92 |
Башнефть (ао) | BANE | 1001,0 | 1004,5 | 1005,0 | 1009,5 | 1000,0 | 1001,0 | 1007,0 | 229 | -0,50 |
Башнефть (ап) | BANEP | 743,0 | 744,0 | 747,0 | 753,5 | 743,0 | 743,0 | 748,0 | 7 041 | -0,54 |
ФСК ЕЭС (ао) | FEES | 0,10312 | 0,10328 | 0,10482 | 0,10612 | 0,10312 | 0,10312 | 0,10472 | 156 310 000 | -1,62 |
Газпром (ао) | GAZP | 263,17 | 263,26 | 268,46 | 268,9 | 263,1 | 263,17 | 266,85 | 8 088 720 | -1,32 |
ГМК Норильский Никель (ао) | GMKN | 20986,0 | 20998,0 | 21302,0 | 21400,0 | 20968,0 | 21000,0 | 21136,0 | 22 325 | -1,41 |
РусГидро (ао) | HYDR | 0,777 | 0,7771 | 0,7995 | 0,7998 | 0,7712 | 0,777 | 0,7845 | 29 365 000 | -2,20 |
Лукойл (ао) | LKOH | 4313,0 | 4316,5 | 4419,0 | 4449,0 | 4311,5 | 4313,0 | 4369,5 | 93 687 | -2,32 |
Мосэнерго (ао) | MSNG | 1,731 | 1,7345 | 1,767 | 1,767 | 1,7305 | 1,7345 | 1,7445 | 777 000 | -0,89 |
Полюс (ао) | PLZL | 12138,0 | 12142,5 | 12360,0 | 12454,5 | 12135,0 | 12138,0 | 12270,0 | 6 545 | -1,72 |
Роснефть (ао) | ROSN | 394,15 | 394,4 | 400,35 | 402,7 | 393,0 | 394,15 | 398,35 | 383 851 | -1,36 |
Российские сети (ао) | RSTI | 0,6883 | 0,6887 | 0,6971 | 0,708 | 0,6882 | 0,6882 | 0,6977 | 12 502 000 | -1,26 |
Ростелеком (ао) | RTKM | 58,12 | 58,14 | 58,5 | 59,69 | 58,0 | 58,14 | 58,82 | 304 320 | -1,47 |
Ростелеком (ап) | RTKMP | 60,4 | 60,5 | 61,25 | 61,5 | 60,4 | 60,4 | 61,05 | 30 470 | -0,82 |
Сбербанк РФ (ао) | SBER | 124,0 | 124,01 | 126,06 | 127,0 | 124,0 | 124,0 | 125,58 | 10 188 000 | -1,27 |
Сбербанк РФ (ап) | SBERP | 121,07 | 121,18 | 123,4 | 124,7 | 121,0 | 121,18 | 122,67 | 767 510 | -1,33 |
Сургутнефтегаз (ао) | SNGS | 23,03 | 23,05 | 23,6 | 23,6 | 23,03 | 23,05 | 23,29 | 2 898 500 | -2,72 |
Сургутнефтегаз (ап) | SNGSP | 34,41 | 34,43 | 35,02 | 35,23 | 34,3 | 34,43 | 34,695 | 5 845 700 | -1,60 |
Транснефть (ап) | TRNFP | 113650,0 | 113950,0 | 111900,0 | 114400,0 | 111650,0 | 113750,0 | 113600,0 | 354 | 2,02 |
Название ЦБ | Код ЦБ | Покуп. | Прод. | Откр. | Макс. | Мин. | Посл. | Средн. | Объем | Измен.% |
---|
Эмитент | Вид ценной бумаги | Купонная доходность | Периодичность выплаты купонов | Цена покупки, руб. | Цена продажи, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ГлобалФакторинг-КОП02-03 | Коммерческая облигация, выпуск 3 | 16,00% годовых | 30 дней | 600,00 | 940,00 | КУПИТЬ/ПРОДАТЬ |
ТД ВИПОМ-КО-П01 | Коммерческая облигация, выпуск 1/1. Первичное размещение. | 16,00% годовых | 91 день | 600,00 | 930,00 | КУПИТЬ/ПРОДАТЬ |
Мосгорломбард-КО-03 | Коммерческая облигация, выпуск 3 | 14,00% годовых | 91 день | 600,00 | 1000,00 | КУПИТЬ/ПРОДАТЬ |
Солид-Лизинг-КО-09 | Коммерческая облигация, выпуск 9 | 14,00% годовых | 91 день | 600,00 | 940,00 | КУПИТЬ/ПРОДАТЬ |
ГлобалФакторинг-КО-П03 | Коммерческая облигация, выпуск 3/7. Первичное размещение. | 13,00% годовых | 182 дня | 600,00 | 1000,00 | КУПИТЬ/ПРОДАТЬ |
ГлобалФакторинг-КО-П05 | Коммерческая облигация, выпуск 5/7. Первичное размещение. | 13,00% годовых | 91 день | 600,00 | 1000,00 | КУПИТЬ/ПРОДАТЬ |
ГлобалФакторинг-КОП02-02 | Коммерческая облигация, выпуск 2/2. Первичное размещение. | 12,50% годовых | 30 дней | 600,00 | 1000,00 | КУПИТЬ/ПРОДАТЬ |
Мани Френдс-01-К-об | Коммерческая облигация, выпуск 1 | 17,00% годовых | 90 дней | 600,00 | 900,00 | КУПИТЬ/ПРОДАТЬ |
2007-2022 "РИКОМ-ТРАСТ"