Уважаемые клиенты. Если вы не являетесь квалифицированным инвестором, уже 1 октября вы можете быть отключены от возможности проведения целого ряда сделок по инициативе Банка России.
К числу таких сделок относятся, в частности:
Чтобы торговать без ограничений, пройдите уже сейчас соответствующее тестирование в Личном Кабинете в разделе Услуги → Запросы → Тестирование фин. грамотности.
Если вы уже совершали сделки с каким либо из указанных видов инструментов, проходить тестирование по данному виду инструментов необязательно.
Название ЦБ | Код ЦБ | Покуп. | Прод. | Откр. | Макс. | Мин. | Посл. | Средн. | Объем | Измен.% |
---|
Название ЦБ | Код ЦБ | Покуп. | Прод. | Откр. | Макс. | Мин. | Посл. | Средн. | Объем | Измен.% |
---|
Эмитент | Вид ценной бумаги | Купонная доходность | Периодичность выплаты купонов | Цена покупки, руб. | Цена продажи, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ГлобалФакторинг-КОП02-03 | Коммерческая облигация, выпуск 3 | 16,00% годовых | 30 дней | 850,00 | 980,00 | КУПИТЬ/ПРОДАТЬ |
ТД ВИПОМ-КО-П01 | Коммерческая облигация, выпуск 1/1. Первичное размещение. | 16,00% годовых | 91 день | 800,00 | 890,00 | КУПИТЬ/ПРОДАТЬ |
Мосгорломбард-КО-03 | Коммерческая облигация, выпуск 3 | 14,00% годовых | 91 день | 750,00 | 850,00 | КУПИТЬ/ПРОДАТЬ |
Солид-Лизинг-КО-09 | Коммерческая облигация, выпуск 9 | 14,00% годовых | 91 день | 840,00 | 940,00 | КУПИТЬ/ПРОДАТЬ |
ГлобалФакторинг-КО-П03 | Коммерческая облигация, выпуск 3/7. Первичное размещение. | 13,00% годовых | 182 дня | 600,00 | 1000,00 | КУПИТЬ/ПРОДАТЬ |
ГлобалФакторинг-КО-П05 | Коммерческая облигация, выпуск 5/7. Первичное размещение. | 13,00% годовых | 91 день | 600,00 | 1000,00 | КУПИТЬ/ПРОДАТЬ |
ГлобалФакторинг-КОП02-02 | Коммерческая облигация, выпуск 2/2. Первичное размещение. | 12,50% годовых | 30 дней | 600,00 | 1000,00 | КУПИТЬ/ПРОДАТЬ |
Мани Френдс-01-К-об | Коммерческая облигация, выпуск 1 | 17,00% годовых | 90 дней | 600,00 | 940,00 | КУПИТЬ/ПРОДАТЬ |
2007-2022 "РИКОМ-ТРАСТ"