Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401699 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 июня 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 июня 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 июня 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-02-00331-R-001P | 11 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006C3 | RU000A1006C3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 мая 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 июня 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 16.5 26/05/25 (облигация ISIN XS1143363940)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 176908 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 03 июня 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 26 мая 2024 г. |
Дата фиксации | 24 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
CBOM Finance P.L.C. 16.5 26/05/25 | облигации | XS1143363940 | XS1143363940 | 100000 | 100000 | RUB |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 8250 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего купонного периода | 26 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 26 мая 2024 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 26.05.2024
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ашинский метзавод" ИНН 7401000473 (облигация 4B02-01-45219-D / ISIN RU000A0JUQC5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 150447 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 июня 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 июня 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 июня 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | 4B02-01-45219-D | 21 марта 2014 г. | облигации | RU000A0JUQC5 | RU000A0JUQC5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 82.27 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 июня 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ашинский метзавод" ИНН 7401000473 (облигация 4B02-01-45219-D / ISIN RU000A0JUQC5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 150427 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 17 июня 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 июня 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 июня 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | 4B02-01-45219-D | 21 марта 2014 г. | облигации | RU000A0JUQC5 | RU000A0JUQC5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НЗРМ" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R / ISIN RU000A104EP6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 664007 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 05 июля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 05 июля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" | 4B02-01-00418-R | 28 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104EP6 | RU000A104EP6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.95 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 05 июня 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 05 июля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (акция 1-01-80110-H / ISIN RU000A1002V2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 928006 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 01 августа 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 22 августа 2024 г. |
Дата фиксации | 18 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
928006X46633 | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 1-01-80110-H | 12 марта 2013 г. | акции обыкновенные | RU000A1002V2 | RU000A1002V2 | АО ВТБ Регистратор |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A1002V2 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 16.72 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 928015 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНАРКТИКА" ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 914551 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 22 июля 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 12 августа 2024 г. |
Дата фиксации | 08 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
914551X12152 | Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" | 1-01-04461-D | 03 марта 2008 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JQTS3 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 10 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 914550 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (акция 1-05-01669-A / ISIN RU000A0DQZE3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 928152 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 31 июля 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 21 августа 2024 г. |
Дата фиксации | 17 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
928152X9353 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1-05-01669-A | 01 ноября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3 | АО "РЕЕСТР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0DQZE3 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.52 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НМТП" ИНН 2315004404 (акция 1-01-30251-E / ISIN RU0009084446)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 928094 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 июля 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 14 августа 2024 г. |
Дата фиксации | 10 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
928094X8959 | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" | 1-01-30251-E | 04 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009084446 | RU0009084446 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009084446 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.772 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 928026 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (акция 1-08-55010-D / ISIN RU0008959580)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 927804 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 30 июля 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 20 августа 2024 г. |
Дата фиксации | 16 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
927804X5247 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1-08-55010-D | 18 ноября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008959580 | RU0008959580 | АО "СТАТУС" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0008959580 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 4.49 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 924853 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директо
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Удмуртнефть" имени В.И. Кудинова ИНН 1831034040 (акция 1-01-00306-A / ISIN RU0009046502)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 927450 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 26 июля 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 16 августа 2024 г. |
Дата фиксации | 12 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
927450X8919 | Публичное акционерное общество "Удмуртнефть" имени В.И. Кудинова | 1-01-00306-A | 05 июня 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009046502 | RU0009046502 | ООО "Реестр-РН" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009046502 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1636.53 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 927453 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светофор Групп" ИНН 7814693830 (акции 1-01-24350-J / ISIN RU000A100592, 2-01-24350-J / ISIN RU000A1005A9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 928108 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 23 июля 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 13 августа 2024 г. |
Дата фиксации | 09 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
928108X46907 | Публичное акционерное общество "Светофор Групп" | 1-01-24350-J | 10 апреля 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A100592 | RU000A100592 | АО "РЕЕСТР" |
928108X46908 | Публичное акционерное общество "Светофор Групп" | 2-01-24350-J | 10 апреля 2017 г. | акции привилегированные | RU000A1005A9 | RU000A1005A9 | АО "РЕЕСТР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A100592 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.6 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A1005A9 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 4.54 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 928111 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты,
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Казаньоргсинтез" ИНН 1658008723 (акции 1-02-55245-D / ISIN RU0009089825, 2-02-55245-D / ISIN RU0006753456)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 927496 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 23 июля 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 13 августа 2024 г. |
Дата фиксации | 09 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
927496X3240 | Казанское публичное акционерное общество "Органический синтез" | 1-02-55245-D | 23 июля 2003 г. | акции обыкновенные | KZOS/02 | RU0009089825 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
927496X3274 | Казанское публичное акционерное общество "Органический синтез" | 2-02-55245-D | 23 июля 2003 г. | акции привилегированные | KZOSP/02 | RU0006753456 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | KZOS/02 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 6.22 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | KZOSP/02 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.25 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 927494 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Нижнекамскнефтехим" ИНН 1651000010 (акции 1-02-00096-A / ISIN RU0009100507, 2-02-00096-A / ISIN RU0006765096)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 927505 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 23 июля 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 13 августа 2024 г. |
Дата фиксации | 09 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
927505X4637 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | 1-02-00096-A | 15 августа 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009100507 | RU0009100507 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
927505X4638 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | 2-02-00096-A | 15 августа 2003 г. | акции привилегированные | RU0006765096 | RU0006765096 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009100507 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.94 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0006765096 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.94 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 927513 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО "АК "Туламашзавод" ИНН 7106002836 (акция 2-02-00903-A / ISIN RU0007976478)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 927349 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 29 июля 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 19 августа 2024 г. |
Дата фиксации | 15 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
927349X11164 | Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод" | 2-02-00903-A | 06 июля 2009 г. | акции привилегированные тип А | TUMAP | RU0007976478 | АО "РТ-Регистратор" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | TUMAP |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.07 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 927272 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды