Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" ИНН 7703413614 (облигация 4B02-01-00433-R-001P / ISIN RU000A105TR7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 777861 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 1 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" | 4B02-01-00433-R-001P | 23 января 2023 г. | облигации | RU000A105TR7 | RU000A105TR7 | 1000 | 800 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 9.53 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 2 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 1 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-02-80110-H-001P / ISIN RU000A105TS5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 777961 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 1 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 4B02-02-80110-H-001P | 3 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105TS5 | RU000A105TS5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.4 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.01 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 2 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 1 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7724889891 (облигация 4B02-02-00533-R-001P / ISIN RU000A106CJ8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 814727 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 31 августа 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) | 4B02-02-00533-R-001P | 30 мая 2023 г. | облигации | RU000A106CJ8 | RU000A106CJ8 | 1000 | 800 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.85 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 1 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 31 августа 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Неолизинг" ИНН 7733258187 (облигация 4B02-01-00063-L / ISIN RU000A106PY9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 832436 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 2 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Неолизинг" | 4B02-01-00063-L | 27 июля 2023 г. | облигации | RU000A106PY9 | RU000A106PY9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.97 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 3 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 2 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-342-01000-B-001P / ISIN RU000A106TM6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 837916 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 1 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B02-342-01000-B-001P | 28 августа 2023 г. | облигации | RU000A106TM6 | RU000A106TM6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
Размер купонного дохода в RUB | 15.29 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 1 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 1 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Управляющая компания "ОРГ" ИНН 4004021785 (облигация 4B02-02-01566-G / ISIN RU000A106UB7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 839736 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 1 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Управляющая компания "ОРГ" | 4B02-02-01566-G | 31 августа 2023 г. | облигации | RU000A106UB7 | RU000A106UB7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 2 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 1 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК" ИНН 5405203569 (облигация 4B02-02-00564-R-001P / ISIN RU000A106UA9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 839823 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 1 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК" | 4B02-02-00564-R-001P | 1 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106UA9 | RU000A106UA9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 2 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 1 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-02-00340-R-002P / ISIN RU000A106UK8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 842113 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 1 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4B02-02-00340-R-002P | 1 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106UK8 | RU000A106UK8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 4 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 40 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-02-00340-R-002P / ISIN RU000A106UK8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 842149 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 1 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4B02-02-00340-R-002P | 1 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106UK8 | RU000A106UK8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.77 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 2 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 1 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" ИНН 9718236471 (облигация 4B02-03-00078-L-001P / ISIN RU000A106UW3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 842449 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 2 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" | 4B02-03-00078-L-001P | 1 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106UW3 | RU000A106UW3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.7 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.26 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 3 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 2 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Фармфорвард" ИНН 7106526780 (облигация 4B02-01-00123-L / ISIN RU000A107BD1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 869419 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 31 августа 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Фармфорвард" | 4B02-01-00123-L | 24 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107BD1 | RU000A107BD1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 15.21 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 1 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 31 августа 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" ИНН 7841422483 (облигация 4B02-01-00135-L-001P / ISIN RU000A107WF2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 900322 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 1 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" | 4B02-01-00135-L-001P | 20 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107WF2 | RU000A107WF2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 15.21 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 2 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 1 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" ИНН 6672241304 (облигация 4B02-04-55323-E-001P / ISIN RU000A1082Y8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 910301 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 2 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" | 4B02-04-55323-E-001P | 14 марта 2024 г. | облигации | RU000A1082Y8 | RU000A1082Y8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.74 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 3 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 2 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-05-00597-R / ISIN RU000A108L65)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 930243 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 2 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-05-00597-R | 24 мая 2024 г. | облигации | RU000A108L65 | RU000A108L65 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
Размер купонного дохода в RUB | 15.62 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 3 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 2 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента "Газпромбанк" (Акционерное общество) ИНН 7744001497 (облигация 4B02-12-00354-B-005P / ISIN RU000A108VL0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 938229 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 1 сентября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) | 4B02-12-00354-B-005P | 21 июня 2024 г. | облигации | RU000A108VL0 | RU000A108VL0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 15.71 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 1 августа 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 1 сентября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 31 |