Сообщения
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1033513 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 15 июля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
1033513X38581 | Republic Services, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US7607591002 | US7607591002 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 02 июля 2025 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 02 июля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29022RMFS / ISIN RU000A105G16)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 752528 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 29022RMFS | 10 ноября 2022 г. | облигации | SU29022RMFS9 | RU000A105G16 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.09 |
Размер купонного дохода в RUB | 52.59 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 января 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Alfa Bond Issuance plc ИНН (облигация / ISIN XS1760786340)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1002335 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Alfa Bond Issuance plc | облигации | XS1760786340 | XS1760786340 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.128 |
Размер купонного дохода в RUB | 20.32 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего периода | 30 января 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 90 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-06-22451-F-001P / ISIN RU000A10ARZ9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1002274 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" | 4B02-06-22451-F-001P | 27 января 2025 г. | облигации | RU000A10ARZ9 | RU000A10ARZ9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 22.19 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-11-36400-R-001P / ISIN RU000A10B7E9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1023189 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-11-36400-R-001P | 25 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B7E9 | RU000A10B7E9 | 100000 | 100000 | CNY |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
Размер купонного дохода в RUB | 739.73 |
Валюта платежа | CNY |
Дата начала текущего периода | 31 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв" ИНН 5612069520 (облигация 4B02-04-00073-L / ISIN RU000A10B7D1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1023088 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв" | 4B02-04-00073-L | 24 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B7D1 | RU000A10B7D1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 29.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 24.25 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-05-22451-F-001P / ISIN RU000A10AS02)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1002223 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" | 4B02-05-22451-F-001P | 27 января 2025 г. | облигации | RU000A10AS02 | RU000A10AS02 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 20.34 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" ИНН 7810766685 (облигация 4B02-03-05437-D-001P / ISIN RU000A10ARS4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1002081 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" | 4B02-03-05437-D-001P | 24 января 2025 г. | облигации | RU000A10ARS4 | RU000A10ARS4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 26.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 21.78 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Пикалёвская сода" ИНН 4715022874 (облигация 4B02-01-21428-J / ISIN RU000A10ARR6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1002066 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Пикалёвская сода" | 4B02-01-21428-J | 24 января 2025 г. | облигации | RU000A10ARR6 | RU000A10ARR6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 58.59 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 января 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг ИНН 7708683999 (облигация 4B02-01-00204-L / ISIN RU000A10AHP1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 994605 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг | 4B02-01-00204-L | 23 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AHP1 | RU000A10AHP1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 19.03 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг" ИНН 7725625041 (облигация 4B02-01-00710-R-001P / ISIN RU000A10AHN6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 994550 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг" | 4B02-01-00710-R-001P | 20 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AHN6 | RU000A10AHN6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 19.53 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 30 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" ИНН 7709780434 (облигация 4B02-08-00303-R-001P / ISIN RU000A10AHM8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 994462 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" | 4B02-08-00303-R-001P | 19 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AHM8 | RU000A10AHM8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 19.53 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 30 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-14-65018-D-001P / ISIN RU000A109ZQ8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 976085 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4B02-14-65018-D-001P | 23 октября 2024 г. | облигации | RU000A109ZQ8 | RU000A109ZQ8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 18.25 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7724889891 (облигация 4B02-01-00533-R-001P / ISIN RU000A105AJ4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 743606 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) | 4B02-01-00533-R-001P | 10 октября 2022 г. | облигации | RU000A105AJ4 | RU000A105AJ4 | 1000 | 500 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
Размер купонного дохода в RUB | 8.22 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-04-20510-F-001P / ISIN RU000A109NF7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 965762 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 30 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 4B02-04-20510-F-001P | 24 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NF7 | RU000A109NF7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 19.32 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 марта 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |