Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (облигация 4B02-13-55010-D-001P / ISIN RU000A109VM6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 974596 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 4B02-13-55010-D-001P | 16 октября 2024 г. | облигации | RU000A109VM6 | RU000A109VM6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-06-32831-F-001P / ISIN RU000A10A414)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 981744 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" | 4B02-06-32831-F-001P | 1 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A414 | RU000A10A414 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-10-00380-R-001P / ISIN RU000A10A4N8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 982501 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" | 4B02-10-00380-R-001P | 6 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A4N8 | RU000A10A4N8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.49 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ФосАгро" ИНН 7736216869 (облигация 4B02-01-06556-A-002P / ISIN RU000A10A4S7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 982629 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 4B02-01-06556-A-002P | 20 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A4S7 | RU000A10A4S7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Амурской области ИНН 2801123618 (облигация RU24001AMY0 / ISIN RU000A10AAU6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 988706 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Амурской области | RU24001AMY0 | 26 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10AAU6 | RU000A10AAU6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.53 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 (облигация 4B02-07-53015-K-002P / ISIN RU000A10AFT7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 993216 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 4B02-07-53015-K-002P | 14 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10AFT7 | RU000A10AFT7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" ИНН 5036065113 (облигация 4B02-08-65116-D-001P / ISIN RU000A10AFW1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 993299 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 4B02-08-65116-D-001P | 16 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AFW1 | RU000A10AFW1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" ИНН 7707710865 (облигация 4B02-02-36383-R-003P / ISIN RU000A10ANH6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 999587 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 4B02-02-36383-R-003P | 20 января 2025 г. | облигации | RU000A10ANH6 | RU000A10ANH6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.3 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" ИНН 5249111131 (облигация 4B02-03-00138-L / ISIN RU000A10AXX2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1008475 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" | 4B02-03-00138-L | 25 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AXX2 | RU000A10AXX2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 29.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.25 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс" ИНН 9724021393 (облигация 4B02-02-00144-L-001P / ISIN RU000A10AYB6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1008932 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс" | 4B02-02-00144-L-001P | 15 января 2025 г. | облигации | RU000A10AYB6 | RU000A10AYB6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 31 |
| Размер купонного дохода в RUB | 25.48 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R / ISIN RU000A10B4T4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1019494 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-02-00331-R | 4 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B4T4 | RU000A10B4T4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.14 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-11-36241-R-003P / ISIN RU000A10AT35)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1019615 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-11-36241-R-003P | 30 января 2025 г. | облигации | RU000A10AT35 | RU000A10AT35 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.18 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" ИНН 7727547261 (облигация 4B02-04-65134-D-001P / ISIN RU000A10B4U2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1019877 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 4B02-04-65134-D-001P | 18 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B4U2 | RU000A10B4U2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (облигация 4B02-01-10797-A-002P / ISIN RU000A10B4V0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1019963 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 4B02-01-10797-A-002P | 19 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B4V0 | RU000A10B4V0 | 1000 | 1000 | CNY |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.88 |
| Валюта платежа | CNY |
| Дата начала текущего периода | 20 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" ИНН 7727547261 (облигация 4B02-05-65134-D-001P / ISIN RU000A10B4W8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1020013 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 октября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 4B02-05-65134-D-001P | 18 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B4W8 | RU000A10B4W8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 сентября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 октября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |