Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Albemarle Corporation ORD SHS (акция ISIN US0126531013)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 721172 |
| Код типа корпоративного действия | WTRC |
| Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 16 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 721172X32745 | Albemarle Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US0126531013 | US0126531013 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 16 сентября 2022 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 30 сентября 2022 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | OTHR Прочее |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 сентября 2022 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| DVCA | 721148 | 721148X32745 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Coca-Cola Company ORD SHS (акция ISIN US1912161007)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 722228 |
| Код типа корпоративного действия | WTRC |
| Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 16 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 722228X16833 | Coca-Cola Company ORD SHS | акции обыкновенные | US1912161007 | US1912161007 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 16 сентября 2022 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 30 сентября 2022 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | OTHR Прочее |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 сентября 2022 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| DVCA | 722165 | 722165X16833 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний - Присоединение" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" ИНН 7728662669 (акция 2-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVK8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 736864 |
| Код типа корпоративного действия | MRGR |
| Тип корпоративного действия | Конвертация при слиянии/присоединении компаний - Присоединение |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 736864X9688 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 2-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции привилегированные | MRSKHP | RU000A0JPVK8 | АО "СТАТУС" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Неизвестно |
| Дата проведения операции в НРД | Неизвестно |
| Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | Информация об обществе | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
| MRSKHP | RU000A0JPVK8 | Российские сети | 1087760000019 | ПАО "ФСК ЕЭС" | |||
| Право на получение акций эмитента при их размещении путем конвертации или распределения среди акционеров |
|---|
| Информация о принятии решения о размещении акций, размещаемых путём конвертации или распределения среди акционеров | |
|---|---|
| Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг | Общее собрание акционеров ПАО "ФСК ЕЭС" |
| Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента | Внеочередное общее собрание |
| Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) | заочное голосование |
| Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг | 14 сентября 2022 г. |
| Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг | 15 сентября 2022 г. |
| Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг | 27 |
| Сведения о наличии кворума голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг | кворум имелся |
| Сведения о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг | решение принято |
| Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг | 1. Увеличить уставный капитал ПАО "ФСК ЕЭС" путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО "ФСК ЕЭС" в количестве 1 748 834 450 193 (Один триллион семьсот сорок восемь миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч сто девяносто три) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 874 417 225 096 (Восемьсот семьдесят четыре миллиарда четыреста семнадцать миллионов двести двадцать пять тысяч девяносто шесть) рублей 50 копеек. 2. Определить следующий способ размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО "ФСК ЕЭС" - конвертация обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Россети", обыкновенных акций АО "ДВЭУК-ЕНЭС", привилегированных акций типа А ОАО "Томские магистральные сети" в дополнительные обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" в порядке, предусмотренном Договором о присоединении. 3. Определить следующие коэффициенты конвертации акций: в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО "ФСК ЕЭС" номинальной с |
| Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг (при наличии такого намерения) | Регистрация проспекта ценных бумаг не предусмотрена |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
7.2 Информация о принятии решения о размещении акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний - Присоединение" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" ИНН 7728662669 (акция 1-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVJ0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 736863 |
| Код типа корпоративного действия | MRGR |
| Тип корпоративного действия | Конвертация при слиянии/присоединении компаний - Присоединение |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 736863X9687 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции обыкновенные | MRSKH | RU000A0JPVJ0 | АО "СТАТУС" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Неизвестно |
| Дата проведения операции в НРД | Неизвестно |
| Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | Информация об обществе | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
| MRSKH | RU000A0JPVJ0 | Российские сети | 1087760000019 | ПАО "ФСК ЕЭС" | |||
| Право на получение акций эмитента при их размещении путем конвертации или распределения среди акционеров |
|---|
| Информация о принятии решения о размещении акций, размещаемых путём конвертации или распределения среди акционеров | |
|---|---|
| Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг | Общее собрание акционеров ПАО "ФСК ЕЭС" |
| Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента | Внеочередное общее собрание |
| Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) | заочное голосование |
| Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг | 14 сентября 2022 г. |
| Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг | 14 сентября 2022 г. |
| Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг | 15 сентября 2022 г. |
| Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг | 27 |
| Сведения о наличии кворума голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг | кворум имелся |
| Сведения о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг | решение принято |
| Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг | Увеличить уставный капитал ПАО "ФСК ЕЭС" путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО "ФСК ЕЭС" в количестве 1 748 834 450 193 (Один триллион семьсот сорок восемь миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч сто девяносто три) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 874 417 225 096 (Восемьсот семьдесят четыре миллиарда четыреста семнадцать миллионов двести двадцать пять тысяч девяносто шесть) рублей 50 копеек. 2. Определить следующий способ размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО "ФСК ЕЭС" - конвертация обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Россети", обыкновенных акций АО "ДВЭУК-ЕНЭС", привилегированных акций типа А ОАО "Томские магистральные сети" в дополнительные обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" в порядке, предусмотренном Договором о присоединении. 3. Определить следующие коэффициенты конвертации акций: в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО "ФСК ЕЭС" номинальной стои |
| Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг (при наличии такого намерения) | Регистрация проспекта ценных бумаг не предусмотрена |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
7.2 Информация о принятии решения о размещении акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров
ПАО "ФСК ЕЭС"
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Финансовое управление Тамбовской области ИНН 6831001090 (облигация RU35002TMB0 / ISIN RU000A0JWT75)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 250810 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Финансовое управление Тамбовской области | RU35002TMB0 | 8 сентября 2016 г. | облигации | RU000A0JWT75 | RU000A0JWT75 | 1000 | 500 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-001P / ISIN RU000A101JU1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 483132 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-04-00381-R-001P | 20 марта 2020 г. | облигации | RU000A101JU1 | RU000A101JU1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "РОСНАНО" ИНН 7728131587 (облигация 4B02-04-55477-E-002P / ISIN RU000A101KK0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 484703 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "РОСНАНО" | 4B02-04-55477-E-002P | 27 марта 2020 г. | облигации | RU000A101KK0 | RU000A101KK0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 92 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан ИНН (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A101RP4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 528396 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан | не предусмотрен | 16 июля 2020 г. | облигации | RU000A101RP4 | RU000A101RP4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.93 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 марта 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7724889891 (облигация 4-01-00533-R / ISIN RU000A104AX8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 657199 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) | 4-01-00533-R | 6 сентября 2021 г. | облигации | RU000A104AX8 | RU000A104AX8 | 1000 | 900 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.58 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 сентября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 636589 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 октября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 октября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 октября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-05-24004-R-001P | 28 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103VD8 | RU000A103VD8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.07 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 октября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-02-20510-F-001P / ISIN RU000A102ZH2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 584058 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 октября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 октября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 октября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 4B02-02-20510-F-001P | 30 марта 2021 г. | облигации | RU000A102ZH2 | RU000A102ZH2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 45.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 апреля 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 октября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-01-00506-R-001P / ISIN RU000A101CB6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 468887 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 октября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 октября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 октября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-01-00506-R-001P | 22 января 2020 г. | облигации | RU000A101CB6 | RU000A101CB6 | 1000 | 333.6 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 3.43 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 октября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-01-00506-R-001P / ISIN RU000A101CB6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 468956 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 10 октября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 октября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 октября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-01-00506-R-001P | 22 января 2020 г. | облигации | RU000A101CB6 | RU000A101CB6 | 1000 | 333.6 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 8.33 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 83.3 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416647 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 октября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 октября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 октября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100DC4 | RU000A100DC4 | 1000 | 416.76 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 4.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 08 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 октября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416587 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 10 октября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 октября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 октября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100DC4 | RU000A100DC4 | 1000 | 416.76 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 2.083 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 20.83 |
| Валюта платежа | RUB |