Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 582808 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 01 июня 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 23 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 18 мая 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 582808X9257 | Публичное акционерное общество "М.видео" | 1-02-11700-A | 23 августа 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0 | АО "Сервис-Реестр" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JPGA0 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2020 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 517924 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 апреля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 апреля 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 07 апреля 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" | 4B02-02-00361-R-001P | 06 августа 2020 г. | RU000A1020K7 | 10 000.0000 | 10 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "ПЮДМ" | 123557, РФ, Москва, улица Пресненский Вал, дом 27, стр.24, помещение IV, комната 3 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 16 июля 2025 г. | 16 июля 2025 г. | 11 августа 2020 г. | 1800 | 08 апреля 2021 г. | БО-П02 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 115.0700 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 08 апреля 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 09 марта 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 08 апреля 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 30 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 09 марта 2021 г. (седьмой купон) |
| Текущая выплата по КД | ||
|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | |
| по купону | 115.0700 | 05 апреля 2021 г. |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| Установленный срок не наступил |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-03-00308-R-001P / ISIN RU000A0ZZR90)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 375863 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 апреля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 апреля 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 апреля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | 4B02-03-00308-R-001P | 12 октября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZR90 | RU000A0ZZR90 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 января 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 апреля 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-04-00308-R-001P / ISIN RU000A100Z00)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 447499 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 апреля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 апреля 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 апреля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | 4B02-04-00308-R-001P | 08 октября 2019 г. | облигации | RU000A100Z00 | RU000A100Z00 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 января 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 апреля 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПИК СЗ" ИНН 7713011336 (акция 1-02-01556-A / ISIN RU000A0JP7J7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 583054 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 28 мая 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 21 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 17 мая 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 583054X8708 | Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик" | 1-02-01556-A | 02 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JP7J7 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 22.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 3 месяца 2021 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПИК СЗ" ИНН 7713011336 (акция 1-02-01556-A / ISIN RU000A0JP7J7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 582813 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 28 мая 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 21 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 17 мая 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 582813X8708 | Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик" | 1-02-01556-A | 02 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JP7J7 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 22.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2020 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 580739 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 03 мая 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 580739X22301 | AT&T Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US00206R1023 | US00206R1023 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 09 апреля 2021 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 30 апреля 2021 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 08 апреля 2021 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 03 мая 2021 г. |
| Дата валютирования | 03 мая 2021 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.52 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.364 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ |
| WTRC | 580757 | 580757X22301 |
Обновление от 06.04.2021:
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акция 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 574881 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 19 апреля 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 12 мая 2021 г. |
| Дата фиксации | 05 апреля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 574881X9020 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1 | АО "Новый регистратор" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JL4R1 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 13.58 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Нестандартный |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-02-34127-E-001P / ISIN RU000A101P92)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 496703 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 15 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-02-34127-E-001P | 12 мая 2020 г. | облигации | RU000A101P92 | RU000A101P92 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 25 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 250 |
| Валюта платежа | RUB |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
13.10. О досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента НАО "ПКБ" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-01-32831-F-001P / ISIN RU000A1020S0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 518628 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 12 мая 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 мая 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 мая 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" | 4B02-01-32831-F-001P | 06 августа 2020 г. | облигации | RU000A1020S0 | RU000A1020S0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 16.66 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 166.6 |
| Валюта платежа | RUB |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
13.10. О досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Казаньоргсинтез" ИНН 1658008723 (акция 1-02-55245-D / ISIN RU0009089825)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 578636 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 23 апреля 2021 г. |
| Дата фиксации | 30 марта 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 578636X3240 | Казанское публичное акционерное общество "Органический синтез" | 1-02-55245-D | 23 июля 2003 г. | акции обыкновенные | KZOS/02 | RU0009089825 | ООО "ЕАР" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 578638 |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 22 апреля 2021 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 22 апреля 2021 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. ПАО "Казаньоргсинтез", ул. Беломорская, д.101, г. Казань, Респ. Татарс тан, 420051 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 г. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 г. 2) Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009089825 | KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2020 г. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1) Утвердить распределение прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2020 г., рекомендованное Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе направить часть чистой прибыли в размере 2 578 836 837,41 рубля на капитальные вложения ПАО «Казаньоргсинтез». 2) Начислить и выплатить дивиденды по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез»: - по привилегированным акциям из расчета 0,25 рубля на одну акцию (в соответствии с п. 10.17. Устава ПАО «Казаньоргсинтез»); - по обыкновенным акциям из расчета 3,36 рубля на одну акцию. 3) Выплатить объявленные дивиденды в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, действующими на дату выплаты дивидендов. Полностью см. файл Решение 2.1.pdf | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009089825 | KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009089825 | KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» предложенных кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0009089825 | KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Алексеев Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0009089825 | KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Гараев Марат Марселевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0009089825 | KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Минигулов Фарид Гертович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0009089825 | KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Пресняков Владимир Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0009089825 | KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Раппопорт Александр Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0009089825 | KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Сафин Илдус Мухарямович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0009089825 | KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Сотов Денис Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0009089825 | KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Тесленко Дмитрий Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0009089825 | KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Шагиахметов Мидхат Рафкатович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0009089825 | KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | Шигабутдинов Руслан Альбертович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0009089825 | KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» предложенных кандидатов: - Барченкова Татьяна Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. | |
| RU0009089825 | KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» предложенных кандидатов: - Валеева Гульнара Анваровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. | |
| RU0009089825 | KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» предложенных кандидатов: - Габдрахманова Аида Ринатовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
