Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416491 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 августа 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 августа 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 20 августа 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" | 4B02-01-45194-D-001P | 17 мая 2019 г. | RU000A100DF7 | 1 000.0000 | 500.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" | 454081, РФ, Челябинская область, город Челябинск, улица Валдайская, дом 7, корп.АБК, офис 35 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 23 мая 2022 г. | 23 мая 2022 г. | 27 мая 2019 г. | 1092 | 23 августа 2021 г. | БО-П01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.7500 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 17.1400 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 23 августа 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 24 мая 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 23 августа 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 24 мая 2021 г. (восьмой купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 17.1400 | 20 августа 2021 г. | 23 августа 2021 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 484663 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 августа 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 августа 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 20 августа 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Калита" | 4B02-01-00524-R | 27 марта 2020 г. | RU000A101KJ2 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "Калита" | 644092, РФ, Омская область, город Омск, улица Перелета, дом 5, офис 312 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 12 сентября 2023 г. | 12 сентября 2023 г. | 31 марта 2020 г. | 1260 | 23 августа 2021 г. | 001P-01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 12.3300 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 23 августа 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 24 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 23 августа 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 30 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 26 июля 2021 г. (шестнадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 12.3300 | 23 августа 2021 г. | 23 августа 2021 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 46011RMFS / ISIN RU0002867854)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 18970 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 25 августа 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 августа 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 августа 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46011RMFS | 12 февраля 2003 г. | облигации | SU46011RMFS1 | RU0002867854 | 1000 | 900 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 10 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 46011RMFS / ISIN RU0002867854)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 16742 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 августа 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 августа 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 августа 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46011RMFS | 12 февраля 2003 г. | облигации | SU46011RMFS1 | RU0002867854 | 1000 | 900 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10 |
| Размер купонного дохода в RUB | 89.75 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 августа 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 августа 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 364 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - FinEx MSCI Germany UCITS ETF (EUR) (акции ИФ ISIN IE00BD3QJN10)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 622800 |
| Код типа корпоративного действия | SPLF |
| Тип корпоративного действия | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 622800S9224 | FinEx Investment Management LLP | FinEx MSCI Germany UCITS ETF (EUR) | открытый | IE00BD3QJN10 | IE00BD3QJN10 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата/Время вступления в силу | 09 сентября 2021 г. |
| Дата фиксации | 08 сентября 2021 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 07 сентября 2021 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 635400PIPCYVH1XYEB80 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | IE00BD3QJN10 |
| Описание бумаги | FinEx MSCI Germany UCITS (EUR) |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | IE00BD3QJN10 |
| Описание бумаги | FinEx MSCI Germany UCITS (EUR) |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 100.0/1.0 |
| Дата платежа | 09 сентября 2021 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN IE00BD3QJN10RATIO: 100 SHARES FOR EACH SHAREHELD |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ЗАО ЛК "Роделен" ИНН 7813379412 (облигация 4B02-01-19014-J-001P / ISIN RU000A0ZZV52)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 381448 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 13 сентября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 сентября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 сентября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Закрытое акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" | 4B02-01-19014-J-001P | 21 ноября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZV52 | RU000A0ZZV52 | 1000 | 82.6 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 2.78 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 27.8 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Ltd (депозитарная расписка ISIN US33835G2057)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 622490 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 08 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 622490D652 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Ltd | Глобальная депозитарная расписка | US33835G2057 | US33835G2057 | Fix Price Group Ltd | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 24 сентября 2021 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 23 сентября 2021 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 08 октября 2021 г. |
| Дата валютирования | 08 октября 2021 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.155711 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 0.155711 USD |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-04-67750-H-001P / ISIN RU000A1016F5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 459932 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 сентября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 сентября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 сентября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" | 4B02-04-67750-H-001P | 10 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1016F5 | RU000A1016F5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.18 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 сентября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ЗАО ЛК "Роделен" ИНН 7813379412 (облигация 4B02-01-19014-J-001P / ISIN RU000A0ZZV52)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 380863 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 сентября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 сентября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 сентября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Закрытое акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" | 4B02-01-19014-J-001P | 21 ноября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZV52 | RU000A0ZZV52 | 1000 | 82.6 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.85 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 августа 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 сентября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-03-00330-R-001P / ISIN RU000A0ZZY42)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 385125 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 сентября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 сентября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 сентября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4B02-03-00330-R-001P | 03 декабря 2018 г. | облигации | RU000A0ZZY42 | RU000A0ZZY42 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 сентября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русская Аквакультура" ИНН 7816430057 (облигация 4B02-01-04461-D-001P / ISIN RU000A102TT0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 575407 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 сентября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 сентября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 сентября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура" | 4B02-01-04461-D-001P | 02 марта 2021 г. | облигации | RU000A102TT0 | RU000A102TT0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 марта 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 сентября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии П01-БО-03 (облигация 4B02-03-11252-A-001P / ISIN RU000A103F27)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 613675 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания" | 4B02-03-11252-A-001P | 13 июля 2021 г. | облигации | RU000A103F27 | RU000A103F27 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 622809 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 октября 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 17 ноября 2021 г. |
| Дата фиксации | 11 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 622809X25541 | Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" | 1-03-35684-E | 02 октября 2015 г. | акции обыкновенные | NKKH/03 | RU000A0BLWD7 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | NKKH/03 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 9.5 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2021 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 622801 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (акция 1-02-00143-A / ISIN RU0009046510)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 612906 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 16 сентября 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 07 октября 2021 г. |
| Дата фиксации | 02 сентября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 612906X5995 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1-02-00143-A | 30 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046510 | RU0009046510 | ООО "ПАРТНЁР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009046510 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 84.45 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2021 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 612905 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-02-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYH02)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 318416 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 августа 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 августа 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 августа 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" | 4B02-02-42849-A-001P | 16 ноября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYH02 | RU000A0ZYH02 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 мая 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 августа 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |