Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Удмуртнефть" имени В.И. Кудинова ИНН 1831034040 (акция 1-01-00306-A / ISIN RU0009046502)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 623859 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 27 октября 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 19 ноября 2021 г. |
| Дата фиксации | 14 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 623859X8919 | Публичное акционерное общество "Удмуртнефть" имени В.И. Кудинова | 1-01-00306-A | 05 июня 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009046502 | RU0009046502 | ООО "Реестр-РН" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009046502 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2520.28 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2021 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 623857 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "РГ Лизинг" ИНН 7717540595 (облигация 4-01-36506-R / ISIN RU000A0JWWX5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 256346 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 21 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 октября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Групп Лизинг" | 4-01-36506-R | 02 июня 2016 г. | облигации | RU000A0JWWX5 | RU000A0JWWX5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 401666 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 сентября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 сентября 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 29 сентября 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-02-00331-R-001P | 11 марта 2019 г. | RU000A1006C3 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "Пионер-Лизинг" | 428001, РФ, Чувашская республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корп.2, помещение 5 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 21 января 2029 г. | 22 января 2029 г. | 15 марта 2019 г. | 3600 | 30 сентября 2021 г. | БО-П02 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.7500 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 10.4800 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 30 сентября 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 31 августа 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 30 сентября 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 30 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 31 августа 2021 г. (тридцатый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 10.4800 | 29 сентября 2021 г. | 30 сентября 2021 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 531437 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 сентября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 сентября 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 29 сентября 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | 4B02-02-00373-R-001P | 23 сентября 2020 г. | RU000A1026R9 | 10 000.0000 | 10 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "Сибстекло" | 630047, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Даргомыжского, дом 8, корпус А | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 09 сентября 2025 г. | 09 сентября 2025 г. | 05 октября 2020 г. | 1800 | 30 сентября 2021 г. | БО-П02 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 102.7400 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 30 сентября 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 31 августа 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 30 сентября 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 30 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 31 августа 2021 г. (одиннадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 102.7400 | 30 сентября 2021 г. | 30 сентября 2021 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 12840061V / ISIN XS0767473852)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 85053 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 4 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 октября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 12840061V | 5 апреля 2012 г. | облигации | XS0767473852 | XS0767473852 | 200000 | 200000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.625 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5625 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 4 апреля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 октября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Голос.Девелопмент" ИНН 7447228150 (облигация 4B02-01-00392-R / ISIN RU000A0ZZNV7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 372249 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 4 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 октября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Голос.Девелопмент" | 4B02-01-00392-R | 7 августа 2018 г. | облигации | RU000A0ZZNV7 | RU000A0ZZNV7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-02-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZYP6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 385639 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 4 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 октября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-02-00320-R-001P | 13 декабря 2018 г. | облигации | RU000A0ZZYP6 | RU000A0ZZYP6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.3 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 октября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414674 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 4 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 октября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-03-00320-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CG7 | RU000A100CG7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 октября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Закрытое акционерное общество "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 427298 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 4 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 октября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Закрытое акционерное общество "Ламбумиз" | 4B02-01-09188-H-001P | 9 июля 2019 г. | облигации | RU000A100LE3 | RU000A100LE3 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 78.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 октября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Дядя Дёнер" ИНН 5404404583 (облигация 4B02-02-00355-R-001P / ISIN RU000A101HQ3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 480324 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 4 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 октября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Дядя Дёнер" | 4B02-02-00355-R-001P | 4 марта 2020 г. | облигации | RU000A101HQ3 | RU000A101HQ3 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 110.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 октября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 19119 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 30 сентября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 сентября 2021 г. |
| Дата фиксации | 27 сентября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) | облигации | XS0114288789 | XS0114288789 | 1 | 0.195 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3 % |
| Валюта платежа | USD |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 12740 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 30 сентября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 сентября 2021 г. |
| Дата фиксации | 27 сентября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) | облигации | XS0114288789 | XS0114288789 | 1 | 0.195 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0.0084375 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 31 марта 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 30 сентября 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-01-34127-E-001P / ISIN RU000A100YP2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 446823 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 октября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-01-34127-E-001P | 21 октября 2019 г. | облигации | RU000A100YP2 | RU000A100YP2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 октября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "СофтЛайн Трейд" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-03-45848-H-001P / ISIN RU000A101LV5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 489435 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 октября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "СофтЛайн Трейд" | 4B02-03-45848-H-001P | 16 апреля 2020 г. | облигации | RU000A101LV5 | RU000A101LV5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 октября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "РГ Лизинг" ИНН 7717540595 (облигация 4-01-36506-R / ISIN RU000A0JWWX5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 256356 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 октября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Групп Лизинг" | 4-01-36506-R | 02 июня 2016 г. | облигации | RU000A0JWWX5 | RU000A0JWWX5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 апреля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 октября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |