Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 434799 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 ноября 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 ноября 2019 г. |
| Дата и время фиксации списка | 26 ноября 2019 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг" | 4B02-01-00461-R-001P | 15 августа 2019 г. | RU000A100RQ4 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "ЭкономЛизинг" | 410012, Область Саратовская, город Саратов, улица Московская, 91 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 24 августа 2022 г. | 24 августа 2022 г. | 28 августа 2019 г. | 1092 | 27 ноября 2019 г. | 001P-01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Поступление денежных средств по КД | |
|---|---|
| Дата поступления в НРД денежных средств | |
| по купону | 25 ноября 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акция 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 455088 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 455088X16090 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02 | RU000A0JRKT8 | АО "РЕЕСТР" |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.
Подтип не определен
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкалий" ИНН 5911029807 (облигация 4B02-03-00296-A-001P / ISIN RU000A0JXS75)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 290344 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 ноября 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 ноября 2019 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 ноября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 4B02-03-00296-A-001P | 29 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXS75 | RU000A0JXS75 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 43.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 мая 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 ноября 2019 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкалий" ИНН 5911029807 (облигация 4B02-03-00296-A-001P / ISIN RU000A0JXS75)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 290344 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 ноября 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 ноября 2019 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 ноября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 4B02-03-00296-A-001P | 29 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXS75 | RU000A0JXS75 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 43.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 мая 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 ноября 2019 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 16.5 26/05/25 (облигация ISIN XS1143363940)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 176899 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 26 ноября 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 ноября 2019 г. |
| Дата фиксации | 25 ноября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| CBOM Finance P.L.C. 16.5 26/05/25 | облигации | XS1143363940 | XS1143363940 | 100000 | 100000 | RUB | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 8250 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 26 мая 2019 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 26 ноября 2019 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (депозитарная расписка ISIN US98387E2054)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 454876 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 454876D90 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. | Глобальная депозитарная расписка | US98387E2054 | US98387E2054 | X5 Retail Group N.V. | акции обыкновенные | 4 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 02 января 2020 г. |
| Дата платежа | 24 февраля 2020 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 419852 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 06 декабря 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 декабря 2019 г. |
| Дата фиксации | 05 декабря 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| VTB Eurasia DAC UNDATED | облигации | XS0810596832 | XS0810596832 | 1000 | 1000 | USD | 06 декабря 2019 г. |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 47.5 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 06 июня 2019 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 06 декабря 2019 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Центра" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 455117 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 27 января 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 17 февраля 2020 г. |
| Дата фиксации | 13 января 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 455117X9451 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" | 1-01-10214-A | 24 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JPPL8 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.0200649 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Центра и Приволжья" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 455155 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 28 января 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 18 февраля 2020 г. |
| Дата фиксации | 14 января 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 455155X9620 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" | 1-01-12665-E | 20 августа 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JPN96 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.0163239 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (акция 1-02-00143-A / ISIN RU0009046510)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 446201 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 17 декабря 2019 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 15 января 2020 г. |
| Дата фиксации | 03 декабря 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 446201X5995 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1-02-00143-A | 30 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046510 | RU0009046510 | ООО "ПАРТНЁР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009046510 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 27.47 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Распадская" ИНН 4214002316 (акции 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8, 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8, 1-04-21725-N-006D / ISIN RU000A100NA7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 435335 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 01 ноября 2019 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 25 ноября 2019 г. |
| Дата фиксации | 20 октября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 435335X7948 | Публичное акционерное общество "Распадская" | 1-04-21725-N | 18 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 435335X12181 | Публичное акционерное общество "Распадская" | 1-04-21725-N | 18 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | RASD/DR | RU000A0B90N8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 10000000000000 |
| 435335X50074 | Публичное акционерное общество "Распадская" | 1-04-21725-N-006D | 25 июля 2019 г. | акции обыкновенные | RU000A100NA7 | RU000A100NA7 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0B90N8 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.5 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2019 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RASD/DR |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.5 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2019 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A100NA7 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.5 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2019 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента администрация Города Томска ИНН 7017004461 (облигация RU34005TOM1 / ISIN RU000A0JV2H4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 167450 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 16 декабря 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 декабря 2019 г. |
| Дата фиксации | 13 декабря 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| администрация Города Томска | RU34005TOM1 | 20 ноября 2014 г. | облигации | RU000A0JV2H4 | RU000A0JV2H4 | 1000 | 300 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 30 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 300 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-01-24004-R-001P / ISIN RU000A0ZZUR0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 380128 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 16 декабря 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 декабря 2019 г. |
| Дата фиксации | 13 декабря 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-01-24004-R-001P | 15 ноября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZUR0 | RU000A0ZZUR0 | 1000 | 692.32 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3.846 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 38.46 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента администрация Города Томска ИНН 7017004461 (облигация RU34005TOM1 / ISIN RU000A0JV2H4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 167470 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 декабря 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 декабря 2019 г. |
| Дата фиксации | 13 декабря 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| администрация Города Томска | RU34005TOM1 | 20 ноября 2014 г. | облигации | RU000A0JV2H4 | RU000A0JV2H4 | 1000 | 300 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 сентября 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 декабря 2019 г. |
| Количество дней в периоде | 96 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416484 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 ноября 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 ноября 2019 г. |
| Дата и время фиксации списка | 22 ноября 2019 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" | 4B02-01-45194-D-001P | 17 мая 2019 г. | RU000A100DF7 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" | 454081, Челябинская область, город Челябинск, улица Валдайская, дом 7, корпус АБК, офис 35 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 23 мая 2022 г. | 23 мая 2022 г. | 27 мая 2019 г. | 1092 | 25 ноября 2019 г. | БО-П01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.7500 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 34.2800 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 25 ноября 2019 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 26 августа 2019 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 25 ноября 2019 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 26 августа 2019 г. (первый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 34.2800 | 22 ноября 2019 г. | 25 ноября 2019 г. | Выплачен полностью |