Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Росгеология" ИНН 7724294887 (облигация 4B02-02-09835-A-001P / ISIN RU000A107AX1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 867850 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Росгеология" | 4B02-02-09835-A-001P | 24 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107AX1 | RU000A107AX1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.21 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 мая 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 июня 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-02-00098-L-001P / ISIN RU000A107AZ6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 867910 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" | 4B02-02-00098-L-001P | 14 сентября 2023 г. | облигации | RU000A107AZ6 | RU000A107AZ6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 мая 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 июня 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-05-32831-F-001P / ISIN RU000A108U72)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 936446 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" | 4B02-05-32831-F-001P | 18 июня 2024 г. | облигации | RU000A108U72 | RU000A108U72 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1.04 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 июня 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 2 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" |
| ИНН эмитента | 6414002211 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-05-00007-L |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-06-18 |
| ISIN | RU000A108U49 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) |
| ИНН эмитента | 1433000147 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4-24-40046-N |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-06-17 |
| ISIN | RU000A108TV3 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Virgin Galactic Holdings, Inc. |
| ИНН эмитента | 98-1366046 |
| Вид ЦБ | Акции |
| Номер гос. рег. выпуска | US92766K4031 |
| Дата гос. рег. выпуска | None |
| ISIN | US92766K4031 |
| 0.0001 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" |
| ИНН эмитента | 6414002211 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-05-00007-L |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-06-18 |
| ISIN | RU000A108U49 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) |
| ИНН эмитента | 1433000147 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4-24-40046-N |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-06-17 |
| ISIN | RU000A108TV3 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Virgin Galactic Holdings, Inc. |
| ИНН эмитента | 98-1366046 |
| Вид ЦБ | Акции |
| Номер гос. рег. выпуска | US92766K4031 |
| Дата гос. рег. выпуска | None |
| ISIN | US92766K4031 |
| 0.0001 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-01-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYC31)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 310084 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" | 4B02-01-42849-A-001P | 27 сентября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYC31 | RU000A0ZYC31 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 июня 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат" ИНН 6312147088 (облигация 4B02-01-00012-L-001P / ISIN RU000A104WZ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 715637 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат" | 4B02-01-00012-L-001P | 8 апреля 2022 г. | облигации | RU000A104WZ7 | RU000A104WZ7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 июня 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-02-36400-R-004P / ISIN RU000A107HQ0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 879434 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-02-36400-R-004P | 16 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107HQ0 | RU000A107HQ0 | 5000000 | 5000000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.59 |
| Размер купонного дохода в RUB | 164298.63 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 июня 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-10-00146-A-003P / ISIN RU000A107UW1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 896768 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-10-00146-A-003P | 22 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107UW1 | RU000A107UW1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.3 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.22 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 мая 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 июня 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" ИНН 4100006268 (облигация 4B02-05-00094-L / ISIN RU000A1083V2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 906336 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" | 4B02-05-00094-L | 25 марта 2024 г. | облигации | RU000A1083V2 | RU000A1083V2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 июня 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" ИНН 4100006268 (облигация 4B02-04-00094-L / ISIN RU000A1083X8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 906364 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" | 4B02-04-00094-L | 25 марта 2024 г. | облигации | RU000A1083X8 | RU000A1083X8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 июня 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |