Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Мани Френдс" ИНН 6163209391 (облигация 4CDE-01-00053-L / ISIN RU000A103UJ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 635052 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мани Френдс" | 4CDE-01-00053-L | 01 октября 2021 г. | облигации | RU000A103UJ7 | RU000A103UJ7 | 1000 | 499.99 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 90 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-07-36400-R / ISIN RU000A1056U0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 736889 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-07-36400-R | 08 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1056U0 | RU000A1056U0 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.95 |
| Размер купонного дохода в USD | 24.75 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-01-00632-R-001P / ISIN RU000A105CL6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 748044 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" | 4B02-01-00632-R-001P | 14 февраля 2022 г. | облигации | RU000A105CL6 | RU000A105CL6 | 1000 | 610 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.02 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-01-00381-R-001P / ISIN RU000A105JN7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 758173 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4B02-01-00381-R-001P | 23 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105JN7 | RU000A105JN7 | 1000 | 880 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.47 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-02-00632-R-001P / ISIN RU000A106AK0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 810869 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" | 4B02-02-00632-R-001P | 17 мая 2023 г. | облигации | RU000A106AK0 | RU000A106AK0 | 1000 | 820 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.3 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "СПМК" ИНН 5042015329 (облигация 4B02-02-09137-A / ISIN RU000A106FN3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 820181 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат" | 4B02-02-09137-A | 23 июня 2023 г. | облигации | RU000A106FN3 | RU000A106FN3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 35.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 90 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПКО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-02-00597-R / ISIN RU000A106XT3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 845609 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-02-00597-R | 11 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106XT3 | RU000A106XT3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СЕЛЛ-Сервис" ИНН 5406780551 (облигация 4B02-01-00645-R / ISIN RU000A107GT6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 877831 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" | 4B02-01-00645-R | 19 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107GT6 | RU000A107GT6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "Диасофт" ИНН 9715302870 (акция 1-01-84777-H / ISIN RU000A107ER5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 898461 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске |
| Дата КД (план.) | 01 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 898461X79678 | Публичное акционерное общество "Диасофт" | 1-01-84777-H | 24 марта 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A107ER5 | RU000A107ER5 | АО "Новый регистратор" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Старое значение размещенного кол-ва (шт) | 5262315 |
| Новое значение размещенного кол-ва (шт) | 5762315 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-01-00381-R-001P / ISIN RU000A105JN7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 758137 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4B02-01-00381-R-001P | 23 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105JN7 | RU000A105JN7 | 1000 | 880 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 40 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-02-00632-R-001P / ISIN RU000A106AK0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 810833 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" | 4B02-02-00632-R-001P | 17 мая 2023 г. | облигации | RU000A106AK0 | RU000A106AK0 | 1000 | 820 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 30 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Ультра" ИНН 7446031217 (облигация 4B02-01-00481-R / ISIN RU000A106AU9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 811304 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" | 4B02-01-00481-R | 25 мая 2023 г. | облигации | RU000A106AU9 | RU000A106AU9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "КИФА" ИНН 7720779760 (облигация 4B02-01-80929-H-001P / ISIN RU000A106EV9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 818974 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "КИФА" | 4B02-01-80929-H-001P | 30 декабря 2022 г. | облигации | RU000A106EV9 | RU000A106EV9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-03-00616-R-001P / ISIN RU000A106SE5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 836266 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4B02-03-00616-R-001P | 23 августа 2023 г. | облигации | RU000A106SE5 | RU000A106SE5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-05-00318-R / ISIN RU000A106Y21)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 846025 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" | 4B02-05-00318-R | 15 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106Y21 | RU000A106Y21 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |