Сообщения
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026778 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 02 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1026778X32920 | Murphy Oil Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US6267171022 | US6267171022 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 16 мая 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 16 мая 2025 г. |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| WTRC | 1026660 | 1026660X32920 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026778 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 02 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1026778X32920 | Murphy Oil Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US6267171022 | US6267171022 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 16 мая 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 16 мая 2025 г. |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| WTRC | 1026660 | 1026660X32920 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026770 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 04 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1026770S10213 | Blackrock Fund Advisors | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | открытый | US4642886463 | US4642886463 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 апреля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 01 апреля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026770 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 04 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1026770S10213 | Blackrock Fund Advisors | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | открытый | US4642886463 | US4642886463 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 апреля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 01 апреля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026707 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 04 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1026707S10211 | Blackrock Fund Advisors | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | открытый | US4642886380 | US4642886380 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 апреля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 01 апреля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026707 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 04 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1026707S10211 | Blackrock Fund Advisors | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | открытый | US4642886380 | US4642886380 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 апреля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 01 апреля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026613 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1026613X39023 | Conagra Brands, Inc ORD SHS | акции обыкновенные | US2058871029 | US2058871029 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 28 апреля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 28 апреля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026613 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1026613X39023 | Conagra Brands, Inc ORD SHS | акции обыкновенные | US2058871029 | US2058871029 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 28 апреля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 28 апреля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026319 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 18 июня 2025 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 09 июля 2025 г. |
| Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1026319X19548 | Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика" | 1-01-00048-E | 19 августа 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23 | |
| 1026319X19549 | Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика" | 2-01-00048-E | 19 августа 2005 г. | акции привилегированные | RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31 | |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JTR23 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.75 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2024 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JTR31 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.75 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2024 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 1026317 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026319 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 18 июня 2025 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 09 июля 2025 г. |
| Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1026319X19548 | Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика" | 1-01-00048-E | 19 августа 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23 | |
| 1026319X19549 | Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика" | 2-01-00048-E | 19 августа 2005 г. | акции привилегированные | RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31 | |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JTR23 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.75 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2024 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JTR31 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.75 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2024 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 1026317 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026504 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 04 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1026504S10220 | Blackrock Fund Advisors | iShares Floating Rate Bond ETF | открытый | US46429B6552 | US46429B6552 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 апреля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 01 апреля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026504 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 04 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1026504S10220 | Blackrock Fund Advisors | iShares Floating Rate Bond ETF | открытый | US46429B6552 | US46429B6552 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 апреля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 01 апреля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-05-00490-R-001P / ISIN RU000A107D74)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 871893 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" | 4B02-05-00490-R-001P | 6 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107D74 | RU000A107D74 | 1000 | 832 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.11 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-02-00381-R-002P / ISIN RU000A102SH7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 570342 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 5 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-02-00381-R-002P | 14 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102SH7 | RU000A102SH7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 5 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-02-20510-F-001P / ISIN RU000A102ZH2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 584055 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 7 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 4B02-02-20510-F-001P | 30 марта 2021 г. | облигации | RU000A102ZH2 | RU000A102ZH2 | 1000 | 400 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 40 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 400 |
| Валюта платежа | RUB |