Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) ИНН 1433000147 (облигация 4B02-02-40046-N-001P / ISIN RU000A109SH2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 971908 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 4B02-02-40046-N-001P | 10 октября 2024 г. | облигации | RU000A109SH2 | RU000A109SH2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.21 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс" ИНН 7709858440 (облигация 4B02-01-36399-R / ISIN RU000A0JUAG0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 255865 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс" | 4B02-01-36399-R | 22 октября 2013 г. | облигации | RU000A0JUAG0 | RU000A0JUAG0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 82.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 мая 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" ИНН 7806146216 (облигация 4B02-02-00551-R-001P / ISIN RU000A1040V2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 644977 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" | 4B02-02-00551-R-001P | 25 октября 2021 г. | облигации | RU000A1040V2 | RU000A1040V2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" ИНН 7806146216 (облигация 4B02-02-00551-R-001P / ISIN RU000A1040V2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 644989 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" | 4B02-02-00551-R-001P | 25 октября 2021 г. | облигации | RU000A1040V2 | RU000A1040V2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" ИНН 5837026589 (облигация 4B02-01-00057-L-001P / ISIN RU000A104107)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 645029 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" | 4B02-01-00057-L-001P | 8 ноября 2021 г. | облигации | RU000A104107 | RU000A104107 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 25 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 250 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" ИНН 5837026589 (облигация 4B02-01-00057-L-001P / ISIN RU000A104107)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 645041 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" | 4B02-01-00057-L-001P | 8 ноября 2021 г. | облигации | RU000A104107 | RU000A104107 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.26 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-07-00330-R-001P / ISIN RU000A105P07)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 766166 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4B02-07-00330-R-001P | 13 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105P07 | RU000A105P07 | 1000 | 750 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 50 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-07-00330-R-001P / ISIN RU000A105P07)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 766194 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4B02-07-00330-R-001P | 13 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105P07 | RU000A105P07 | 1000 | 750 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.94 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" ИНН 7725791850 (облигация 4B02-02-00104-L / ISIN RU000A106X30)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 843703 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" | 4B02-02-00104-L | 12 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106X30 | RU000A106X30 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-04-00373-R-001P / ISIN RU000A107209)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 854346 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | 4B02-04-00373-R-001P | 13 октября 2023 г. | облигации | RU000A107209 | RU000A107209 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-03-00597-R / ISIN RU000A1071Z8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 854395 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-03-00597-R | 20 сентября 2023 г. | облигации | RU000A1071Z8 | RU000A1071Z8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" ИНН 5203000478 (облигация 4B02-01-00629-R-001P / ISIN RU000A107761)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 862720 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" | 4B02-01-00629-R-001P | 25 октября 2023 г. | облигации | RU000A107761 | RU000A107761 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" ИНН 7803002209 (облигация 4B02-01-00073-A-001P / ISIN RU000A107EC7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 873795 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" | 4B02-01-00073-A-001P | 13 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107EC7 | RU000A107EC7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком" ИНН 5047104371 (облигация 4B02-02-00116-L / ISIN RU000A108E80)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 922438 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком" | 4B02-02-00116-L | 3 мая 2024 г. | облигации | RU000A108E80 | RU000A108E80 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 49.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента "Газпромбанк" (Акционерное общество) ИНН 7744001497 (облигация 4B02-04-00354-B-005P / ISIN RU000A1097S8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 951209 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 4B02-04-00354-B-005P | 27 февраля 2024 г. | облигации | RU000A1097S8 | RU000A1097S8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 48.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |