Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4B02-07-11915-A-001P / ISIN RU000A10ATC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1004768 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 8 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "МГКЛ" | 4B02-07-11915-A-001P | 28 января 2025 г. | облигации | RU000A10ATC4 | RU000A10ATC4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 30 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 8 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ГЛОРАКС" ИНН 9729387137 (облигация 4B02-03-16806-A-001P / ISIN RU000A10ATR2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1004889 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 8 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ГЛОРАКС" | 4B02-03-16806-A-001P | 31 января 2025 г. | облигации | RU000A10ATR2 | RU000A10ATR2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 28 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 8 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-04-00054-L-001P / ISIN RU000A10AS28)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1005040 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 8 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" | 4B02-04-00054-L-001P | 28 января 2025 г. | облигации | RU000A10AS28 | RU000A10AS28 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 8 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-06-80110-H-001P / ISIN RU000A10ATS0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1005146 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 4B02-06-80110-H-001P | 3 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10ATS0 | RU000A10ATS0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.55 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-16-65018-D-001P / ISIN RU000A10ATT8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1005215 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4B02-16-65018-D-001P | 3 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10ATT8 | RU000A10ATT8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.55 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-05-00417-R-001P / ISIN RU000A105427)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 729463 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 10 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-05-00417-R-001P | 4 марта 2022 г. | облигации | RU000A105427 | RU000A105427 | 1000 | 550 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 10 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-05-00417-R-001P / ISIN RU000A105427)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 729502 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-05-00417-R-001P | 4 марта 2022 г. | облигации | RU000A105427 | RU000A105427 | 1000 | 550 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 6.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-002P / ISIN RU000A105435)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 729601 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-04-00381-R-002P | 6 декабря 2021 г. | облигации | RU000A105435 | RU000A105435 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 737392 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 10 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4-01-00616-R | 7 октября 2021 г. | облигации | RU000A105849 | RU000A105849 | 1000 | 280 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 40 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 737429 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4-01-00616-R | 7 октября 2021 г. | облигации | RU000A105849 | RU000A105849 | 1000 | 280 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 4.58 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-06-00506-R-001P / ISIN RU000A105RF6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 772219 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-06-00506-R-001P | 20 сентября 2022 г. | облигации | RU000A105RF6 | RU000A105RF6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-01-00340-R-002P / ISIN RU000A106KT0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 826219 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 10 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4B02-01-00340-R-002P | 5 июля 2023 г. | облигации | RU000A106KT0 | RU000A106KT0 | 1000 | 680 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 40 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-01-00340-R-002P / ISIN RU000A106KT0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 826255 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4B02-01-00340-R-002P | 5 июля 2023 г. | облигации | RU000A106KT0 | RU000A106KT0 | 1000 | 680 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.24 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" ИНН 7725791850 (облигация 4B02-01-00104-L / ISIN RU000A106KY0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 826393 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" | 4B02-01-00104-L | 12 июля 2023 г. | облигации | RU000A106KY0 | RU000A106KY0 | 1000 | 500 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 7.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-05-01671-D-001P / ISIN RU000A1070X5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 852171 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 9 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-05-01671-D-001P | 3 октября 2023 г. | облигации | RU000A1070X5 | RU000A1070X5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 9 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |