Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА" ИНН 7730176955 (облигация 4B04-01-00074-L / ISIN RU000A104V59)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 714169 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 декабря 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 23 декабря 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 декабря 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА" | 4B04-01-00074-L | 20 апреля 2022 г. | облигации | RU000A104V59 | RU000A104V59 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 46.12 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 сентября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 декабря 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (облигация 4B02-02-55052-E-001P / ISIN RU000A100L63)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 427068 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 января 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 11 января 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 января 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Белуга Групп" | 4B02-02-55052-E-001P | 12 июля 2019 г. | облигации | RU000A100L63 | RU000A100L63 | 1000 | 750 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 35.53 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 13 июля 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 января 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Экспобанк" ИНН 7708397772 (облигация 4B02-01-02998-B-001P / ISIN RU000A103RT2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 631219 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 декабря 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 27 декабря 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Экспобанк" | 4B02-01-02998-B-001P | 23 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103RT2 | RU000A103RT2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
Размер купонного дохода в RUB | 22.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 сентября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 декабря 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "РОСНАНО" ИНН 7728131587 (облигация 4B02-04-55477-E-002P / ISIN RU000A101KK0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 484704 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 декабря 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 22 декабря 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 декабря 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
акционерное общество "РОСНАНО" | 4B02-04-55477-E-002P | 27 марта 2020 г. | облигации | RU000A101KK0 | RU000A101KK0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 17.01 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 сентября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 декабря 2022 г. |
Количество дней в периоде | 92 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 4B021903349B001P / ISIN RU000A102713)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 532668 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 декабря 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 22 декабря 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 декабря 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B021903349B001P | 31 декабря 2019 г. | облигации | RU000A102713 | RU000A102713 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.4 |
Размер купонного дохода в RUB | 4.59 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 ноября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 декабря 2022 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество) ИНН 7727480641 (облигация 4-01-00009-L / ISIN RU000A102T55)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 572002 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 декабря 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 22 декабря 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 декабря 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество) | 4-01-00009-L | 7 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102T55 | RU000A102T55 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.1 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 ноября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 декабря 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-01-00626-R-001P / ISIN RU000A103XP8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 639567 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 декабря 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 22 декабря 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 декабря 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" | 4B02-01-00626-R-001P | 22 октября 2021 г. | облигации | RU000A103XP8 | RU000A103XP8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 ноября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 декабря 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (облигация 4B02-03-55052-E-002P / ISIN RU000A104Y15)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 718995 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 января 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 10 января 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 09 января 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Белуга Групп" | 4B02-03-55052-E-002P | 04 июля 2022 г. | облигации | RU000A104Y15 | RU000A104Y15 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.85 |
Размер купонного дохода в RUB | 54.1 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 12 июля 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 10 января 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-01-00381-R-002P / ISIN RU000A102K62)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 554119 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 января 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 10 января 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 09 января 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-01-00381-R-002P | 14 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102K62 | RU000A102K62 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 декабря 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 10 января 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" ИНН 7733015025 (облигация 4B02-02-17174-H / ISIN RU000A101WH1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 510519 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 января 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 10 января 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 09 января 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 4B02-02-17174-H | 06 июня 2012 г. | облигации | RU000A101WH1 | RU000A101WH1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.15 |
Размер купонного дохода в RUB | 40.64 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 12 июля 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 10 января 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСТОТРЕСТ" ИНН 7701045732 (облигация 4-07-02472-A / ISIN RU000A0JWN63)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 244222 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 января 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 10 января 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 09 января 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" | 4-07-02472-A | 03 декабря 2015 г. | облигации | RU000A0JWN63 | RU000A0JWN63 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
Размер купонного дохода в RUB | 0.05 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 12 июля 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 10 января 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-02-00010-L-001P / ISIN RU000A104DZ7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 663533 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 09 января 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 09 января 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" | 4B02-02-00010-L-001P | 23 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104DZ7 | RU000A104DZ7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.51 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 10 декабря 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 09 января 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Albemarle Corporation ORD SHS (акция ISIN US0126531013)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 747865 |
Код типа корпоративного действия | WTRC |
Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 16 декабря 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
747865X32745 | Albemarle Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US0126531013 | US0126531013 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 16 декабря 2022 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 30 декабря 2022 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | OTHR Прочее |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 декабря 2022 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Связанные корпоративные действия | |||
---|---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
DVCA | 747860 | 747860X32745 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Тамбовской области ИНН 6831001090 (облигация RU35002TMB0 / ISIN RU000A0JWT75)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 250786 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 21 декабря 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 21 декабря 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 декабря 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
министерство финансов Тамбовской области | RU35002TMB0 | 8 сентября 2016 г. | облигации | RU000A0JWT75 | RU000A0JWT75 | 1000 | 500 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 25 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 250 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Тамбовской области ИНН 6831001090 (облигация RU35002TMB0 / ISIN RU000A0JWT75)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 250811 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 декабря 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 21 декабря 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 декабря 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
министерство финансов Тамбовской области | RU35002TMB0 | 8 сентября 2016 г. | облигации | RU000A0JWT75 | RU000A0JWT75 | 1000 | 500 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.6 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.97 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 сентября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 декабря 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |