Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Красноярскэнергосбыт" ИНН 2466132221 (акция 1-01-55147-E/RU000A0HMLY1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 349184 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 22 июня 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, ПАО "Красноярскэнергосбыт" |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 349184X6885 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | 1-01-55147-E | 29 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | KECB | RU000A0HMLY1 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 349185 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 19 июня 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 19 июня 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О. С.Т.»; 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэн ергосбыт» |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Полная формулировка в приложении | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров общества | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Муравьев Александр Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Горина Галина Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Недотко Вадим Владиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Слюсарь Анатолий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Бельченко Антон Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Морозова Марина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Дьяченко Олег Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | Негомедзянов Александр Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | Архипченко Александр Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.10 | ||
| Описание | Лобанов Александр Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.11 | ||
| Описание | Усов Вениамин Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.12 | ||
| Описание | Хардиков Михаил Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Щеголева Елена Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Маркова Альбина Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ажимов Олег Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Рохлина Ольга Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.5 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кислицын Александр Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» ОГРН 1037739271701 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Полная формулировка решений в приложении. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об участии Общества в Союзе строителей саморегулируемой организации «ПромЖилСтрой» | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Одобрить участие ПАО "Красноярскэнергосбыт" в Союзе строителей саморегулируемой организации «ПромЖилСтрой» (ИНН 2460086272; ОГРН 1092400002155) на следующих условиях: - вступительный взнос в размере 5 000 рублей; - взнос в компенсационный фонд в размере 100 000 рублей; - взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (при участии в госзакупках) в размере 200 000 рублей; - ежемесячный членский взнос в размере 5 000 рублей» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об участии Общества в Саморегулируемом союзе энергоаудиторов | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Одобрить участие ПАО "Красноярскэнергосбыт" в Саморегулируемом союзе энергоаудиторов (ИНН 2464115559; ОГРН 1092400001781) на следующих условиях: - вступительный взнос в размере 3 000 рублей; - взнос в компенсационный фонд в размере 3 000 рублей; - ежемесячный членский взнос в размере 2 500 рублей» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HMLY1 | KECB#RU#1-01-55147-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.2. Об избрании членов Совета директоров общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об участии Общества в Союзе строителей саморегулируемой организации «ПромЖилСтрой».
7. Об участии Общества в Саморегулируемом союзе энергоаудиторов. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91