Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИКСИ Групп" ИНН 7704249540 (акция 1-02-40420-H/RU000A0JP7H1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 284360 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 01 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 09 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 129090, г.Москва, Большой Балканский пер, д.20, стр.1 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 284360X8694 | Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп" | 1-02-40420-H | 16 марта 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1 | АО "РЕЕСТР" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 29 мая 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 29 мая 2017 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1, АО «Ре естр». |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Дивиденды по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль Общества по итогам 2016 года в размере 132 506 000 (сто тридцать два миллиона пятьсот шесть тысяч) рублей направить на развитие Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | 4 Определение количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества - 9 членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Кесаев Игорь Альбертович | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Кесаев Игорь Альбертович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Беляков Сергей Сергеевич | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Беляков Сергей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Стивен Джон Веллард | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Стивен Джон Веллард | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Кобзев Александр Михайлович | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Кобзев Александр Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Афанасьев Артем Игоревич | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Афанасьев Артем Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Полетаев Юрий Владимирович | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Полетаев Юрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Лео Патрик Маклохлин | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Лео Патрик Маклохлин | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Кацман Владимир Леонидович | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Кацман Владимир Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Уилльямс Александр Артур Джон | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Уилльямс Александр Артур Джон | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Критский Александр Владиславович | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Критский Александр Владиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Кривошапко Алексей Владимирович | |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | ||
| Описание | Кривошапко Алексей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Спирин Денис Александрович | |
| Номер проекта решения: 5.1.12 | ||
| Описание | Спирин Денис Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Гущин Дмитрий Георгиевич | |
| Номер проекта решения: 5.1.13 | ||
| Описание | Гущин Дмитрий Георгиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | 6 О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Полный текст содержится в 'Решение_6.1.pdf' | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | 7 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Басангова Лаура Константиновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Шотаева Ирина Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Жувага Юлия Станиславовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | 8 Утверждение Аудитора Общества на 2017 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Аудитором Общества на 2017 год по российский стандартам бухгалтерского учета и отчетности Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» (ОГРН 1027700542858, ИНН 7710255856). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | 9 Утверждение Аудитора Общества на 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Аудитором Общества на 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
9. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91