Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДВМП" ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318, 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 533082 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 16 ноября 2020 г. 23:59 МСК |
Дата фиксации | 22 октября 2020 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
533082X5291 | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | 1-03-00032-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0008992318 | RU0008992318 | АО "Новый регистратор" | |
533082X16640 | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | 1-03-00032-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | FESH/DR | RU0008992318 | АО "Новый регистратор" | 3376747026163 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 16 ноября 2020 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 16 ноября 2020 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, строение 1 |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО «ДВМП» в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.1 | ||
Описание | Базылев Сергей Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.2 | ||
Описание | Бакаев Вячеслав Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.3 | ||
Описание | Близнец Ян Валерьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.4 | ||
Описание | Боуд Клайв Денис | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.5 | ||
Описание | Васильева Юлия Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.6 | ||
Описание | Винокуров Денис Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.7 | ||
Описание | Власова Екатерина Анатольевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.8 | ||
Описание | Гаджиев Шагав Гаджимурадович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.9 | ||
Описание | Кант Мандал Дэнис Ришиевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.10 | ||
Описание | Коростелев Аркадий | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.11 | ||
Описание | Мельников Евгений Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.12 | ||
Описание | Минеев Александр Алексеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.13 | ||
Описание | Морозов Андрей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.14 | ||
Описание | Плотский Вячеслав Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.15 | ||
Описание | Родионов Илья Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.16 | ||
Описание | Сахаров Максим Вячеславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.17 | ||
Описание | Северилов Андрей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.18 | ||
Описание | Сысоев Василий Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.19 | ||
Описание | Тетерин Константин Евгеньевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.20 | ||
Описание | Тимченко Александр Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.21 | ||
Описание | Тихонов Дмитрий Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.22 | ||
Описание | Федоров Олег Романович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.23 | ||
Описание | Швец Дмитрий Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.24 | ||
Описание | Шор Вильям | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП». | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП» в следующем составе: Бельский Артём Станиславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 5 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 2.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП» в следующем составе: Костеневский Константин Владиславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 5 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 2.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП» в следующем составе: Лобанков Александр Вячеславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 5 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 2.4 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП» в следующем составе: Максимов Алексей Никитич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 5 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 2.5 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП» в следующем составе: Тимофеев Евгений Игоревич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 5 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 2.6 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП» в следующем составе: Шумкина Александра Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 5 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2020 год. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | 1. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ). 2. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2018 год. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2018 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2019 год. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2019 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 год. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2019 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2019 года. | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2019 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2019 год не выплачивать. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Утвердить Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 10.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 |
Повестка
1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».2. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
3. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2020 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2018 год.
5. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2019 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 год.
7. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2019 года.
8. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.