Корпоративные действия
(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A/RU0009100754), ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 2-02-00132-A/RU0009100762)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 262498 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 20 декабря 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 30, гостиница «Словакия», конф еренц-зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 262498X7187 | Публичное акционерное общество "Саратовэнерго" | 1-02-00132-A | 06 июля 2006 г. | акции обыкновенные | SARE | RU0009100754 | ООО "Реестр-РН" |
| 262498X7188 | Публичное акционерное общество "Саратовэнерго" | 2-02-00132-A | 06 июля 2006 г. | акции привилегированные тип А | SAREP | RU0009100762 | ООО "Реестр-РН" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | 11 февраля 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 11 февраля 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО «Саратовэнерго»; ООО «Реестр - РН», 410028, г. Саратов, ул. им. Че рнышевского Н.Г., д.124 ПАО «Саратовэнерго»; 115172, г. Москва, а/я 4 ООО «Реестр - РН» |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | 2 Об избрании членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Орлов Дмитрий Станиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Мирошниченко Евгений Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Зверев Константин Аркадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Иваничкина Светлана Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Чурилов Андрей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Щербаков Алексей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Бардеев Денис Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | Лозовский Иван Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | Коваленко Андрей Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 2.1.10 | ||
| Описание | Максимов Сергей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 2.1.11 | ||
| Описание | Королев Виталий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 2.1.12 | ||
| Описание | Муковозов Олег Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 2.1.13 | ||
| Описание | Палаткин Владимир Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100754 | SARE#RU#1-02-00132-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU0009100762 | SAREP#RU#2-02-00132-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.2. Об избрании членов Совета директоров Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией