Корпоративные действия
(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ВТБ 24 (ПАО) ИНН 7710353606 (акция 10201623B/RU000A0JU3L5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 256490 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 16 декабря 2016 г. |
| Дата фиксации | 21 ноября 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 256490X20731 | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 10201623B | 14 октября 2013 г. | акции обыкновенные | VTB24/02 | RU000A0JU3L5 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 256494 |
| DVCA | 256495 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | 16 декабря 2016 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 16 декабря 2016 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 О выплате дивидендов из части нераспределенной между акционерами ВТБ 24 (ПАО) прибыли прошлых лет. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Выплатить, из части нераспределенной между акционерами ВТБ 24 (ПАО) прибыли прошлых лет по состоянию на 01 октября 2016 года, дивиденды в размере 0,0702 рубля на одну размещенную, обыкновенную именную акцию ВТБ 24 (ПАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рублью......Полную формулировку решения см. файл - "Приложение № 2 Бюллетень №1". | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JU3L5 | VTB24/02#RU#10201623B#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | 2 О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Выплатить по результатам девяти месяцев 2016 года дивиденды в размере 0,1055 рубля на одну размещенную, обыкновенную именную акцию ВТБ 24 (ПАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 2. Определить следующие сроки, порядок и форму выплаты дивидендов за счет нераспределенной между акционерами ВТБ 24 (ПАО) прибыли по результатам девяти месяцев 2016 года по обыкновенным акциям ВТБ 24 (ПАО):......Полную формулировку решения см. файл - "Приложение № 2 Бюллетень №1". | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JU3L5 | VTB24/02#RU#10201623B#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
Повестка
1. О выплате дивидендов из части нераспределенной между акционерами ВТБ 24 (ПАО) прибыли прошлых лет.2. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией