Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акция 10301481B / ISIN RU0009029540)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 402960 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 мая 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 29 апреля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | конференц-зал Банка по адресу: Российская Федерация, город Москва, ули ца Вавилова, дом 19 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 402960X8964 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 10301481B | 11 июля 2007 г. | акции обыкновенные | SBER/03 | RU0009029540 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 408915 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 21 мая 2019 г. 14:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 21 мая 2019 г. 18:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.sberbank.com/shareholder/ |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета за 2018 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2018 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2018 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2018 год | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 1) утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2018 год после налогообложения в размере 782 182 015 820,14 руб. — на выплату дивидендов направить 361 391 168 000,00 руб., прибыль в размере 420 790 847 820,14 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк; 2) выплатить дивиденды за 2018 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 16,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 16,00 руб. на одну акцию; 3) утвердить 13 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2019 год и 1-й квартал 2020 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Наблюдательного совета | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | избрать Наблюдательный совет в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Ахо Эско Тапани | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Богуславский Леонид Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Горегляд Валерий Павлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Греф Герман Оскарович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Златкис Белла Ильинична | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Иванова Надежда Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Игнатьев Сергей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Кудрявцев Николай Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Кулешов Александр Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Меликьян Геннадий Георгиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | ||
| Описание | Орешкин Максим Станиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.12 | ||
| Описание | Скоробогатова Ольга Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.13 | ||
| Описание | Уэллс Надя Кристина | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.14 | ||
| Описание | Швецов Сергей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Президента, Председателя Правления | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | избрать Грефа Германа Оскаровича Президентом, Председателем Правления ПАО Сбербанк на новый срок с 29 ноября 2019 года | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | утвердить Устав ПАО Сбербанк в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава ПАО Сбербанк в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | утвердить Положение о Правлении ПАО Сбербанк в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Богатов Алексей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7. | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 10.2 | ||
| Описание | избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Бородина Наталья Петровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7. | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 10.3 | ||
| Описание | избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Волошина Мария Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7. | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 10.4 | ||
| Описание | избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Доманская Татьяна Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7. | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 10.5 | ||
| Описание | избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Исаханова Юлия Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7. | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 10.6 | ||
| Описание | избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Литвинова Ирина Борисовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7. | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 10.7 | ||
| Описание | избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Миненко Алексей Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7. | |
| RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета за 2018 год2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2018 год.
4. О назначении аудиторской организации.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета.
6. Об избрании Президента, Председателя Правления.
7. Об утверждении Устава в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91