Корпоративные действия
(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДВМП" ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A/RU0008992318, 1-03-00032-A/RU0008992318)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 312838 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 25 декабря 2017 г. 16:00 |
| Дата фиксации | 31 октября 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-й этаж, конференц-зал. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 312838X5291 | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | 1-03-00032-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0008992318 | RU0008992318 | АО "Новый регистратор" | |
| 312838X16640 | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | 1-03-00032-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | FESH/DR | RU0008992318 | АО "Новый регистратор" | 3376747026163 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 22 декабря 2017 г. 18:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 22 декабря 2017 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ДВМП». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ДВМП». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «ДВМП» в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Боуд Клайв Денис | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Гарбер Марк Рафаилович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Изосимова Наталья Вадимовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Исуринc Александрс | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Кузовков Константин Валентинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Маммед Заде Лейла | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Панченко Александр Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | Соков Максим Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | Швец Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ДВМП».2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП».
3. Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91