(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ООО "ТД РКС" ИНН 2317084067 (облигация 4B02-06-00006-L-002P / ISIN RU000A10C758) | Корпоративные действия | АО «РИКОМ-ТРАСТ»
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ
Корпоративные действия
28.07.2025

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ООО "ТД РКС" ИНН 2317084067 (облигация 4B02-06-00006-L-002P / ISIN RU000A10C758)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1065829
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.) 28 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1065829X85771 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" 4B02-06-00006-L-002P 22 июля 2025 г. облигации RU000A10C758 RU000A10C758 1000 1000 RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона Дата выплаты купонного дохода Дата фиксации Ставка купонного дохода (% годовых) Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. Валюта платежа
Расчет План
1 28 августа 2025 г. 28 августа 2025 г. 27 августа 2025 г. 25.00000 20.55000 RUB
2 27 сентября 2025 г. 29 сентября 2025 г. 26 сентября 2025 г. 25.00000 20.55000 RUB
3 27 октября 2025 г. 27 октября 2025 г. 24 октября 2025 г. 25.00000 20.55000 RUB
4 26 ноября 2025 г. 26 ноября 2025 г. 25 ноября 2025 г. 25.00000 20.55000 RUB
5 26 декабря 2025 г. 26 декабря 2025 г. 25 декабря 2025 г. 25.00000 20.55000 RUB
6 25 января 2026 г. 26 января 2026 г. 23 января 2026 г. 25.00000 20.55000 RUB
7 24 февраля 2026 г. 24 февраля 2026 г. 20 февраля 2026 г. 25.00000 20.55000 RUB
8 26 марта 2026 г. 26 марта 2026 г. 25 марта 2026 г. 25.00000 20.55000 RUB
9 25 апреля 2026 г. 27 апреля 2026 г. 24 апреля 2026 г. 25.00000 20.55000 RUB
10 25 мая 2026 г. 25 мая 2026 г. 22 мая 2026 г. 25.00000 20.55000 RUB
11 24 июня 2026 г. 24 июня 2026 г. 23 июня 2026 г. 25.00000 20.55000 RUB
12 24 июля 2026 г. 24 июля 2026 г. 23 июля 2026 г. 25.00000 20.55000 RUB
13 23 августа 2026 г. 24 августа 2026 г. 21 августа 2026 г. 25.00000 20.55000 RUB
14 22 сентября 2026 г. 22 сентября 2026 г. 21 сентября 2026 г. 25.00000 20.55000 RUB
15 22 октября 2026 г. 22 октября 2026 г. 21 октября 2026 г. 25.00000 20.55000 RUB
16 21 ноября 2026 г. 23 ноября 2026 г. 20 ноября 2026 г. 25.00000 20.55000 RUB
17 21 декабря 2026 г. 21 декабря 2026 г. 18 декабря 2026 г. 25.00000 20.55000 RUB
18 20 января 2027 г. 20 января 2027 г. 19 января 2027 г. 25.00000 20.55000 RUB
19 19 февраля 2027 г. 19 февраля 2027 г. 18 февраля 2027 г. 25.00000 20.55000 RUB
20 21 марта 2027 г. 22 марта 2027 г. 19 марта 2027 г. 25.00000 20.55000 RUB
21 20 апреля 2027 г. 20 апреля 2027 г. 19 апреля 2027 г. 25.00000 20.55000 RUB
22 20 мая 2027 г. 20 мая 2027 г. 19 мая 2027 г. 25.00000 20.55000 RUB
23 19 июня 2027 г. 21 июня 2027 г. 18 июня 2027 г. 25.00000 20.55000 RUB
24 19 июля 2027 г. 19 июля 2027 г. 16 июля 2027 г. 25.00000 20.55000 RUB
25 18 августа 2027 г. 18 августа 2027 г. 17 августа 2027 г. 25.00000 20.55000 RUB
26 17 сентября 2027 г. 17 сентября 2027 г. 16 сентября 2027 г. 25.00000 20.55000 RUB
27 17 октября 2027 г. 18 октября 2027 г. 15 октября 2027 г. 25.00000 20.55000 RUB
28 16 ноября 2027 г. 16 ноября 2027 г. 15 ноября 2027 г. 25.00000 20.55000 RUB
29 16 декабря 2027 г. 16 декабря 2027 г. 15 декабря 2027 г. 25.00000 20.55000 RUB
30 15 января 2028 г. 17 января 2028 г. 14 января 2028 г. 25.00000 20.55000 RUB
31 14 февраля 2028 г. 14 февраля 2028 г. 11 февраля 2028 г. 25.00000 20.55000 RUB
32 15 марта 2028 г. 15 марта 2028 г. 14 марта 2028 г. 25.00000 20.55000 RUB
33 14 апреля 2028 г. 14 апреля 2028 г. 13 апреля 2028 г. 25.00000 20.55000 RUB
34 14 мая 2028 г. 15 мая 2028 г. 12 мая 2028 г. 25.00000 20.55000 RUB
35 13 июня 2028 г. 13 июня 2028 г. 09 июня 2028 г. 25.00000 20.55000 RUB
36 13 июля 2028 г. 13 июля 2028 г. 12 июля 2028 г. 25.00000 20.55000 RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 1065828
INTR 1065827
INTR 1065826
INTR 1065825
INTR 1065824
INTR 1065823
INTR 1065822
INTR 1065821
INTR 1065820
INTR 1065819
INTR 1065818
INTR 1065817
INTR 1065816
INTR 1065815
INTR 1065814
INTR 1065813
INTR 1065812
INTR 1065811
INTR 1065810
INTR 1065809
INTR 1065808
INTR 1065807
INTR 1065806
INTR 1065805
INTR 1065804
INTR 1065803
INTR 1065802
INTR 1065801
INTR 1065800
INTR 1065799
INTR 1065798
INTR 1065797
INTR 1065796
INTR 1065795
INTR 1065794
INTR 1065793

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности