Корпоративные действия
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (акция 1-01-87154-H / ISIN RU000A102XG9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 780837 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 10 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации | 27 февраля 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 780837X64292 | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1-01-87154-H | 18 декабря 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A102XG9 | RU000A102XG9 | АО "РЕЕСТР" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 07 апреля 2023 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 09 апреля 2023 г. |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, этаж 45, кабин ет 15 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением Годового Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» 21.05.2022. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Алиев Ровшан Бейляр Оглы | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Алиев Ровшан Бейляр Оглы | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Засурский Артем Иванович | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Засурский Артем Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Матвеева Светлана Сергеевна | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Матвеева Светлана Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Сарманов Максим Николаевич | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Сарманов Максим Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Узденов Али Муссаевич | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Узденов Али Муссаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Фролов Андрей Валерьевич | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Фролов Андрей Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Хямяляйнен Эйнари Анатольевич | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Хямяляйнен Эйнари Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Шамолин Михаил Валерьевич | |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | Шамолин Михаил Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Шишкин Сергей Анатольевич | |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | Шишкин Сергей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | |
| Номер проекта решения: 2.1.10 | ||
| Описание | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | |
Повестка
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.2. Об избрании членов Совета директоров Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.