Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (акция 1-02-00844-A / ISIN RU000A0JSQ90)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 706493 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 30 июня 2022 г. |
Дата фиксации | 06 июня 2022 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
706493X21185 | Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1-02-00844-A | 11 февраля 2014 г. | акции обыкновенные | DTMC/02 | RU000A0JSQ90 | АО "РЕЕСТР" |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
INFO | 706779 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2022 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2022 г. |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1 |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2021 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2021 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2021 г., в том числе отчет о прибылях и убытках. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2021 финансового года. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | 3. Чистую прибыль Общества по результатам 2021 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | 4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" | |
Вопрос повестки дня | Анищенко Андрей Анатольевич. | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Анищенко Андрей Анатольевич. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" | |
Вопрос повестки дня | Володина Мария Валериевна. | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Володина Мария Валериевна. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" | |
Вопрос повестки дня | Гордон Мария Владимировна. | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Гордон Мария Владимировна. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" | |
Вопрос повестки дня | Грачев Павел Сергеевич. | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Грачев Павел Сергеевич. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" | |
Вопрос повестки дня | Давыдова Мария Сергеевна. | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Давыдова Мария Сергеевна. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" | |
Вопрос повестки дня | Кленов Дмитрий. | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Кленов Дмитрий. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" | |
Вопрос повестки дня | Климанов Владимир Геннадьевич. | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Климанов Владимир Геннадьевич. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" | |
Вопрос повестки дня | Майер Тони (Maher Tony). | |
Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
Описание | Майер Тони (Maher Tony). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" | |
Вопрос повестки дня | Стискин Михаил Борисович. | |
Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
Описание | Стискин Михаил Борисович. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" | |
Вопрос повестки дня | Шевчук Александр Викторович. | |
Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
Описание | Шевчук Александр Викторович. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" | |
Вопрос повестки дня | Утверждение Устава общества в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «Детский мир» на 2022 г. Акционерное общество "ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ". | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSQ90 | DTMC/02#RU#1-02-00844-A#ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2021 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2021 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение Устава общества в новой редакции.
6. Утверждение аудитора Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.