Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ИНН 7831000027 (акции 10300436B / ISIN RU0009100945, 10300436B / ISIN RU0009100945)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 690834 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 02 июня 2022 г. |
Дата фиксации | 08 мая 2022 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
690834X8268 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | RU0009100945 | RU0009100945 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
690834X20566 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | BSPB/DR2 | RU0009100945 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 2213314389 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
INFO | 696287 | |
DVCA | 696057 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 01 июня 2022 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 01 июня 2022 г. |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | : https://lk.rrost.ru/. |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2021 года. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2021 года в размере 18 103 770 777 руб. 89 коп., следующим образом: • на выплату дивидендов – 2 211 000 руб. 00 коп.; • на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 30 325 714 руб. 00 коп.; • на счет нераспределенной прибыли – 18 071 234 063 руб. 89 коп. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2021 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Выплатить дивиденды по результатам 2021 года в денежной форме по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2022 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2022 год. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2022 год АО «КПМГ» (ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2021-2022 году. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2021-2022 году в следующем размере: 1. Савельев Александр Васильевич 3 190 000 рублей единовременно; 2. Белявскис Гунтис 1 491 429 рублей единовременно; 3. Бычков Андрей Павлович 3 480 000 рублей единовременно; 4. Германович Алексей Андреевич 3 770 000 рублей единовременно; 5. Гузь Владислав Станиславович 4 350 000 рублей единовременно; 6. Звездочкин Андрей Михайлович 3 480 000 рублей единовременно; 7. Иванникова Елена Викторовна 4 350 000 рублей единовременно; 8. Левин Юрий Генрихович 2 154 286 рублей единовременно; 9. Ферашто Томас 4 060 000 рублей единовременно. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2022-2023 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (девяти) членов. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 7.1.1 | ||
Описание | Высоцкую Ольгу Степановну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 7.1.2 | ||
Описание | Германовича Алексея Андреевича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 7.1.3 | ||
Описание | Гузя Владислава Станиславовича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 7.1.4 | ||
Описание | Ибрагимова Андрея Таледовича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 7.1.5 | ||
Описание | Иванникову Елену Викторовну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 7.1.6 | ||
Описание | Пустовалова Александра Вадимовича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 7.1.7 | ||
Описание | Савельева Александра Васильевича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 7.1.8 | ||
Описание | Скатина Владимира Павловича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 7.1.9 | ||
Описание | Смушкина Захара Давидовича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 7.1.10 | ||
Описание | Ферашто Томаса | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 10.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 11.1 | ||
Описание | Утвердить Иванникову Елену Викторовну лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург». | |
Номер проекта решения: 12.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: 1. Бурина Наталья Владимировна 2. Васильева Александра Петровна 3. Денисова Нелли Адгамовна 4. Новикова Марина Николаевна 5. Разина Татьяна Юрьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». | |
Номер проекта решения: 13.1 | ||
Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту. Признать утратившим силу Порядок ведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», утвержденный Общим собранием акционеров, протокол от 23.06.2015г. №1/32. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 |
Повестка
1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2021 года.2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2021 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2022 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2021-2022 году.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
8. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
11. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
12. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.