Наш адрес
121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6
921-15-55
(многоканальный)
    ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
Котировки
РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ НАИБОЛЕЕ ЛИКВИДНЫМИ АКЦИЯМИ (30.07.2010 18:45)
Щелкните по названию эмитента для просмотра графиков в новом окне.

Название ЦБКод ЦБПокуп.Прод. Откр.Макс.Мин.Посл.Средн.ОбъемИзмен.%
Система АФК (ао) AFKS 26.07 26.178 26.227 26.43 25.951 26.178 26.217 353900 -0.95
Аэрофлот (ао) AFLT 60.6 60.64 60.15 60.68 59.92 60.68 60.27 701242 0.40
Акрон (ао) AKRN 808.01 809 808.75 814.68 803 809.88 809 16126 -0.27
Аптечная сеть 36,6 (ао) APTC 78.73 78.97 81.77 81.77 77.51 78.97 78.92 294568 -2.81
Северсталь (ао) CHMF 357.05 358.03 368.8 370.98 351.5 358 359.57 1967709 -3.82
Челябинский металлургический комбинат (ао) CHMK 7660 7748 7800 7989.98 7500 7748 7638.55 671 -1.55
Сибирьтелеком (ао) ENCO 1.805 1.812 1.829 1.829 1.799 1.811 1.808 3711600 -1.04
ФСК ЕЭС (ао) FEES 0.336 0.336 0.338 0.342 0.334 0.336 0.338 660998400 -1.18
Газпром (ао) GAZP 162.72 162.72 164.5 165.09 160.13 162.85 162.64 48459056 -1.60
ГМК Норильский Никель (ао) GMKN 4963.3 4963.3 5041.89 5065 4884.23 4970 4957.43 807583 -2.06
РусГидро (ао) HYDR 1.575 1.575 1.57 1.58 1.558 1.577 1.57 370202300 -0.19
ИНТЕР РАО ЕЭС (ао) IRAO 0.0427 0.0427 0.0425 0.044 0.0417 0.0428 0.0428 17567048000 -0.47
Камаз (ао) KMAZ 66.61 66.84 77.36 77.36 66.42 66.61 67.52 13810 -1.61
Лукойл (ао) LKOH 1720.79 1720.79 1750 1758.95 1711.11 1720 1735.57 1504572 -2.22
Магнитогорский металлургический комбинат (ао) MAGN 24.72 24.879 24.35 24.89 24.321 24.87 24.495 2112400 -0.12
Магнит ОАО (ао) MGNT 2967.7 2969.99 2999.6 3000 2954 2970 2973.42 4243 -0.50
МРСК Центра (ао) MRKC 1.05 1.053 1.054 1.054 1.04 1.05 1.048 3291500 0.00
Холдинг МРСК (ао) MRKH 4.165 4.17 4.15 4.199 4.105 4.17 4.152 40644100 -0.12
Мосэнерго (ао) MSNG 3.074 3.081 2.903 3.099 2.903 3.082 3.072 15682800 -1.38
Мечел ОАО (ао) MTLR 670.5 674 689.5 689.5 663.52 674 676.15 72767 -1.89
Мобильные ТелеСистемы (ао) MTSC 240.82 240.82 242.95 244.45 240 240.5 241.8 657884 -1.49
Новолипецкий металлургический комбинат (ао) NLMK 93.99 94.38 96.11 96.5 93.45 94 94.79 236000 -2.59
ВолгаТелеком (ао) NNSI 95 95.14 95.4 95.7 94.7 95.14 94.91 96884 -0.27
Новатэк (ао) NVTK 218.5 218.8 219.71 220.12 217.5 218.4 218.43 237343 -0.96
Первая генерирующая компания (ао) OGK-1 1.078 1.078 1.089 1.09 1.069 1.079 1.076 84822200 -1.37
Вторая генерирующая компания (ао) OGK-2 1.549 1.55 1.56 1.565 1.535 1.549 1.546 67844300 -1.34
Третья генерирующая компания (ао) OGK-3 1.7 1.704 1.697 1.721 1.68 1.704 1.694 11078400 0.24
Четвертая генерирующая компания (ао) OGK-4 2.392 2.4 2.399 2.415 2.361 2.4 2.386 10253900 -0.66
Шестая генерирующая компания (ао) OGK-6 1.087 1.09 1.107 1.107 1.08 1.088 1.089 30196500 -1.36
ПИК группа компаний (ао) PIKK 108.1 108.1 109.74 109.99 106.71 108.26 108.27 514391 -1.60
Полюс Золото (ао) PLZL 1382.14 1382.14 1379.5 1394.98 1370 1381.84 1378.56 87594 -0.25
Распадская ОАО (ао) RASP 119.56 119.57 117.69 121.17 117.56 119.56 119.14 529800 1.15
РБК Информационные системы (ао) RBCI 33.68 33.75 34.64 34.64 33.13 33.61 33.43 589243 -0.12
Роснефть (ао) ROSN 203.19 203.2 204 204.37 199.25 203.19 202.09 11839882 -1.09
Ростелеком (ао) RTKM 110.51 110.75 112.06 112.97 110.06 110.75 110.97 560076 -1.55
Ростелеком (ап) RTKMP 70.93 71 71.04 71.3 70.61 70.9 70.94 864963 -1.16
Сбербанк РФ (ао) SBER 84.52 84.56 85.9 86.17 83.1 84.56 84.53 180444580 -2.33
Сбербанк РФ (ап) SBERP 56.74 56.74 58 58.07 56.03 56.85 57.01 44578084 -2.74
Газпром нефть (ао) SIBN 122.78 123.28 124.72 124.72 122.1 123.3 123.38 474635 -1.30
Сургутнефтегаз (ао) SNGS 30.751 30.791 30.725 31.288 30.14 30.792 30.766 28199700 -0.03
Сургутнефтегаз (ап) SNGSP 13.78 13.799 13.659 13.99 13.6 13.799 13.792 27295000 0.15
СОЛЛЕРС (ао) SVAV 447.08 449.96 449.58 452.5 446.5 450 449.86 16563 0.09
Татнефть (ао) TATN 146.87 146.87 146.5 147.95 145.65 146.94 146.91 1038251 -0.05
Территориальная генерирующая компания N 1 (ао) TGK-1 0.0197 0.0198 0.019 0.0198 0.0188 0.0198 0.0194 2129650000 3.66
ТМК ОАО (ао) TRMK 124.51 125.19 124.85 125.72 124.15 124.31 124.92 37664 -1.83
Транснефть (ап) TRNFP 34268.99 34278 31870 34375 31711.22 34278 33450.62 182535 6.82
Уралкалий ОАО (ао) URKA 127.36 127.39 126.51 128.9 125.25 127.36 127.27 2546983 -0.03
Уралсвязьинформ (ао) URSI 0.998 0.998 0.996 1.002 0.987 0.998 0.995 82530700 -0.20
Корпорация ВСМПО-АВИСМА (ао) VSMO 3000 2996.72 3000.01 3040 2951 3005 3004.01 4663 0.50
Внешторгбанк (ао) VTBR 0.0814 0.0815 0.083 0.0833 0.0803 0.0814 0.0815 29453674000 -2.63

* Для обновления информации пользуйтесь кнопкой "Обновить" (Reload, Refresh).

Rambler's Top100

Показать эту таблицу на полном экране.



 
 
© 2007 «Риком Траст»